| Versjon - 2.5.5 © Copyright 2006-2008, Jørn Dahl-Stamnes | 08.07.08 23:30 |
|

| # | Navn | Startsted | Lengde | Stigning | Dekke | Brukt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blakli, Klæbu, Ståggån, Tanem, Blakli | Blakli v/Risvollan | 47.0 km | 500.0 m | Asfalt | 26.08 2008 | |
| 2 | Blakli, Steinan, Jonsvannet, Bratsberg, Blakli | Blakli v/Risvollan | 47.0 km | 510.0 m | Asfalt | 26.04 2005 | ||
| 3 | Blakli, Tiller brua, Blakli | Blakli | 10.0 km | 0.0 m | Asfalt | 27.05 1987 | ||
| 4 | Bollandsmoen, Brøttem, Bollandsmoen | Bollandsmoen | 20.0 km | 0.0 m | Asfalt | 11.05 2004 | ||
| 5 | Bruråk, Kuset, Bratsberg, Kuset, Bruråk | Bruråk | 48.0 km | 510.0 m | Asfalt | 02.05 2006 | ||
| 6 | Byåsen, Kattem, Klett, Vestoppfarten, Byåsen | Byåsen Butikksenter | 50.0 km | 0.0 m | Asfalt | 11.05 1993 | ||
| 7 | ![]() | Driftsvegen, Tømmerdalen, Kopperdammen, Fjellsæter, Skistua | Ilakrysset | 10.0 km | 487.0 m | Skogsti | 09.09 2008 | |
| 8 | ![]() | Ekle, Klæbu, Ståggån, Tanem, Klæbu, Ekle | Ekle ved innkjøring til grustaket | 43.0 km | 450.0 m | Asfalt | 29.08 2006 | |
| 9 | Fossegrenda Rundt | Fossegrenda | 30.0 km | 0.0 m | Asfalt | 22.06 1998 | ||
| 10 | ![]() | Fremo leir, Brøttem, Fremo leir | Fremo leir | 19.7 km | 109.0 m | Asfalt | 13.05 2008 | |
| 11 | Gimse, Korsvegen, Gimse | Gimse | 39.0 km | 0.0 m | Asfalt | 23.05 1990 | ||
| 12 | ![]() | Gimse, Korsvegen, Gåsbakken, Korsvegen, Gimse | Gimse | 61.0 km | 550.0 m | Asfalt | 20.05 2008 | |
| 13 | Gimse, Ånøya Camping, Skaun, Ånøya Camping, Korsvegen | Gimse | 56.0 km | 560.0 m | Asfalt | 24.05 2005 | ||
| 14 | ![]() | Granåsen | Skiløypa sør for Granåsen skisenter, påmelding ved brua som krys | 15.0 km | 0.0 m | Skogsti | 03.06 2008 | |
| 15 | Granåsen, Ytterbyneset, Rye, Tømmerdlen, Granåsen | Granåsen skianlegg | 50.0 km | 0.0 m | Altmulig | 18.08 2006 | ||
| 16 | ![]() | Grønneset, Sagberget, Korsvegen, Grønneset | Grønneset | 30.0 km | 123.0 m | Asfalt | 06.05 2008 | |
| 17 | Høvringen, Flakk, Høvringen | Høvringen | 16.0 km | 0.0 m | Asfalt | 29.04 1997 | ||
| 18 | Høvringen, Rye, Høvringe | Høvringen | 29.0 km | 0.0 m | Asfalt | 13.08 1996 | ||
| 19 | Ila - Flakk | Ila | 21.0 km | 0.0 m | Asfalt | 04.05 1988 | ||
| 20 | Ila, Flakk, Nypan, heimdal,Klæbu, Blakli | Ila | 55.0 km | 0.0 m | Asfalt | 01.06 1988 | ||
| 21 | ![]() | Ila, Vestoppfarten, Skistua | Ilakrysset | 7.8 km | 418.0 m | Asfalt | 10.06 2008 | |
| 22 | ![]() | Jonsborg, Bratsbergflata, Jonsborg | Jonsborg | 18.6 km | 126.0 m | Asfalt | 02.09 2008 | |
| 23 | ![]() | Jonsborg, Kuset, Hønstad, Øvre Gjervan, Bruråk, Sim, Jonsborg | Jonsborg | 34.0 km | 473.0 m | Grusvei | 24.06 2008 | |
| 24 | Jonsborg, Kuset, Øver Gjervan, Bruråk, Jonsborg | Jonsborg | 27.0 km | 0.0 m | Grusvei | 29.06 1999 | ||
| 25 | Jonsborg, Kuset, Øvre Gjervan, Brukåk, Sim, Jonsborg | Jonsborg | 28.0 km | 0.0 m | Grusvei | 26.06 2001 | ||
| 26 | ![]() | Jonsborg, Skytterbanen, Jonsborg | Jonsborg | 10.0 km | 0.0 m | Asfalt | 04.09 2007 | |
| 27 | Klæbu, Eklesbakken, Klæbu | Klæbu | 20.0 km | 0.0 m | Asfalt | 04.06 1991 | ||
| 28 | Klæbu, Svean, Tanem, Klæbu | Klæbu | 12.0 km | 0.0 m | Asfalt | 14.06 1994 | ||
| 29 | Klæburunden...? | ? | 42.0 km | 0.0 m | Asfalt | 06.06 1990 | ||
| 30 | Lundhaugen, Myrsund, Lundhaugen | Lundhaugen | 20.0 km | 0.0 m | Asfalt | |||
| 31 | Marienborg - Ila | Marienborg | 40.0 km | 0.0 m | Asfalt | 06.08 1986 | ||
| 32 | Marienborg, Fjøsvollan, Heimdal, Esp, Brålia, Ila | Marienborg | 50.0 km | 0.0 m | Asfalt | 05.08 1987 | ||
| 33 | Nilsbyen, rundløype (3 runder) | Nilsbyen | 9.2 km | 0.0 m | Skogsti | 05.06 1996 | ||
| 34 | Nypan, Myrsund, Nypan | Nypan | 20.0 km | 0.0 m | Asfalt | 09.08 1989 | ||
| 35 | ![]() | Nypan, Ryebakken, Nypan | Nypan v/skolen | 29.0 km | 222.0 m | Asfalt | 05.08 2008 | |
| 36 | Nypan, Spongdal, Fjøsvollan, Bjørndalsbrua, Heimdal, Nypan | Nypan | 63.0 km | 0.0 m | Asfalt | 15.08 1990 | ||
| 37 | Rundløype i Klæbu | Klæbu | 43.0 km | 0.0 m | Asfalt | 18.05 1988 | ||
| 38 | Rundløype ved Nidarvoll | Nidarvoll | 8.0 km | 0.0 m | Skogsti | 22.05 1996 | ||
| 39 | Rye, Ytterbyneset, Spongdal, Nypan, Spongdal, Flakk, Rye | Rye ved skolen/samfunnshuset | 46.6 km | 519.0 m | Asfalt | 22.05 2001 | ||
| 40 | Sjøla, Bollandsmoen, Sjøla | Sjøla | 31.0 km | 0.0 m | Asfalt | 13.05 1997 | ||
| 41 | Sjøla, Brøttem, Sjøla | Sjøla | 20.0 km | 0.0 m | Asfalt | 26.08 1997 | ||
| 42 | Skogly skiarean (rundløype) | Parkeringsplassen på Skogly | 11.4 km | 0.0 m | Skogsti | 21.08 1996 | ||
| 43 | Skogly, Flakk, Høvringen, Flakk, Skogly | Parkeringsplassen på Skogly | 46.0 km | 0.0 m | Asfalt | 10.08 1999 | ||
| 44 | ![]() | Skogly, Flakk, Lauset, Langlo, Spongdal, Skogly | Parkeringsplassen på Skogly | 40.0 km | 413.0 m | Asfalt | 12.08 2008 | |
| 45 | ![]() | Skogly, Kattem, Klett, Skogly | Parkeringsplassen på Skogly | 53.4 km | 700.0 m | Asfalt | 17.06 2008 | |
| 46 | Skogly, Ryebakken, Skogly | Parkeringsplassen på Skogly | 20.0 km | 150.0 m | Asfalt | 29.05 2007 | ||
| 47 | Spongdal, Langlo, Lauset, Ryebakken, Spongdal | Spongdal | 45.0 km | 0.0 m | Asfalt | 25.05 1999 | ||
| 48 | ![]() | Spongdal, Rye, Spongdal | Spongdal v/skolen | 10.0 km | 43.0 m | Asfalt | 22.04 2008 | |
| 49 | Stokkanmarka | Stokkanmarka | 0.0 km | 0.0 m | Skogsti | 28.08 1996 | ||
| 50 | Søremshallen, Fjøsvollan, Myrsund, Fjøsvollan, Søremshallen | Søremshallen | 15.0 km | 0.0 m | Asfalt | 24.06 1987 | ||
| 51 | Søremshallen, Myrsund, Søremshallen | Søremshallen | 20.0 km | 0.0 m | Asfalt | 22.06 1988 | ||
| 52 | Søremskallen - Myrsund | Søremskallen | 15.0 km | 0.0 m | Asfalt | 18.06 1986 | ||
| 53 | Tanem, Bollandsmoen, Tanem | Tanem | 30.0 km | 0.0 m | Asfalt | 09.05 2000 | ||
| 54 | ![]() | Tillerbrua, Klæbuhallen, Tillerbrua | Ved Tillerbrua | 18.5 km | 123.0 m | Asfalt | 19.08 2008 | |
| 55 | ![]() | Trønderhus, Bollandsmoen, Trønderhus | Trønderhus v/Moen sør for Tanem | 20.0 km | 0.0 m | Asfalt | 27.05 2008 | |
| 56 | ![]() | Øysand, Buvika, Børsa, Viggja | Øysand camping ved bomstasjonen | 38.7 km | 0.0 m | Asfalt | 29.04 2008 |
Tabellen viser alle løypene som har vært brukt i karusellen opp gjennom tidene. Mange av disse brukes ikke lengere av trafikkmessige årsaker.