Report notes:
All training entries with the Galibier racer
# | Date | Exercise time | Distance | ODO distance | Gained alt. | Avg. speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.06 1990 | 01:40:00 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 30.6 |
2 | 27.06 1990 | 01:35:00 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.2 |
3 | 29.06 1990 | 01:36:00 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.9 |
4 | 01.07 1990 | 01:37:52 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.3 |
5 | 04.07 1990 | 01:34:25 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.4 |
6 | 07.07 1990 | 01:32:36 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 33.0 |
7 | 10.07 1990 | 01:39:52 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 30.6 |
8 | 12.07 1990 | 01:33:20 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.8 |
9 | 15.07 1990 | 01:31:25 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 33.5 |
10 | 18.07 1990 | 01:38:27 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.1 |
11 | 21.07 1990 | 01:34:20 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.4 |
12 | 22.07 1990 | 01:33:52 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.6 |
13 | 26.07 1990 | 01:36:54 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.6 |
14 | 29.07 1990 | 01:38:15 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.1 |
15 | 01.08 1990 | 01:35:20 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.1 |
16 | 05.08 1990 | 01:33:26 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.8 |
17 | 09.08 1990 | 01:35:00 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.2 |
18 | 12.08 1990 | 01:34:30 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.4 |
19 | 14.08 1990 | 01:35:00 | 54.00 | 90.0 | 20.0 | 34.1 |
20 | 17.08 1990 | 01:36:00 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.9 |
21 | 19.08 1990 | 01:34:21 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.4 |
22 | 21.08 1990 | 00:34:00 | 20.00 | 55.0 | 0.0 | 35.3 |
23 | 23.08 1990 | 01:33:21 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.8 |
24 | 26.08 1990 | 01:31:25 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 33.5 |
25 | 28.08 1990 | 00:39:37 | 20.00 | 50.0 | 200.0 | 30.3 |
26 | 31.08 1990 | 01:33:20 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.8 |
27 | 02.09 1990 | 01:33:30 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.7 |
28 | 05.09 1990 | 01:30:25 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 33.8 |
29 | 08.09 1990 | 01:36:28 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.7 |
30 | 11.09 1990 | 01:34:52 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.3 |
31 | 15.09 1990 | 01:34:29 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 32.4 |
32 | 16.09 1990 | 01:37:40 | 51.00 | 51.0 | 250.0 | 31.3 |
33 | 22.09 1990 | 01:02:30 | 30.00 | 30.0 | 0.0 | 28.8 |
34 | 04.04 1991 | 02:54:28 | 85.36 | 85.7 | 0.0 | 29.4 |
35 | 07.04 1991 | 01:48:00 | 50.37 | 51.0 | 425.0 | 28.0 |
36 | 11.04 1991 | 01:59:15 | 63.48 | 87.2 | 0.0 | 31.9 |
37 | 18.04 1991 | 01:47:44 | 51.85 | 52.0 | 425.0 | 28.9 |
38 | 20.04 1991 | 01:42:46 | 51.05 | 51.2 | 425.0 | 29.8 |
39 | 21.04 1991 | 01:44:19 | 51.05 | 51.2 | 425.0 | 29.4 |
40 | 25.04 1991 | 01:51:27 | 64.40 | 87.3 | 0.0 | 34.7 |
41 | 30.04 1991 | 01:40:34 | 51.02 | 51.1 | 425.0 | 30.4 |
42 | 02.05 1991 | 02:06:18 | 64.54 | 87.7 | 0.0 | 30.7 |
43 | 05.05 1991 | 01:39:15 | 51.05 | 51.2 | 425.0 | 30.9 |
44 | 07.05 1991 | 00:25:18 | 16.06 | 33.8 | 0.0 | 38.1 |
45 | 09.05 1991 | 03:40:23 | 112.33 | 134.4 | 1050.0 | 30.6 |
46 | 14.05 1991 | 01:39:40 | 52.26 | 71.4 | 0.0 | 31.5 |
47 | 16.05 1991 | 02:15:16 | 63.89 | 75.5 | 0.0 | 28.3 |
48 | 18.05 1991 | 02:07:44 | 66.20 | 66.6 | 0.0 | 31.1 |
49 | 21.05 1991 | 00:48:57 | 29.18 | 72.4 | 200.0 | 35.8 |
50 | 23.05 1991 | 01:25:54 | 45.77 | 70.0 | 425.0 | 32.0 |
51 | 28.05 1991 | 01:20:17 | 47.12 | 66.7 | 0.0 | 35.2 |
52 | 02.06 1991 | 02:06:16 | 66.37 | 66.5 | 0.0 | 31.5 |
53 | 04.06 1991 | 00:31:56 | 19.83 | 66.0 | 110.0 | 37.3 |
54 | 06.06 1991 | 02:03:19 | 72.54 | 95.2 | 0.0 | 35.3 |
55 | 09.06 1991 | 03:32:41 | 108.82 | 109.3 | 0.0 | 30.7 |
56 | 11.06 1991 | 00:22:17 | 7.91 | 27.4 | 0.0 | 21.3 |
57 | 12.06 1991 | 01:40:36 | 50.90 | 51.2 | 425.0 | 30.4 |
58 | 13.06 1991 | 01:56:47 | 64.62 | 87.7 | 0.0 | 33.2 |
59 | 16.06 1991 | 04:43:30 | 154.12 | 170.1 | 0.0 | 32.6 |
60 | 18.06 1991 | 00:47:22 | 29.53 | 45.7 | 0.0 | 37.4 |
61 | 22.06 1991 | 02:04:30 | 66.09 | 66.4 | 0.0 | 31.9 |
62 | 23.06 1991 | 01:33:33 | 50.85 | 51.0 | 425.0 | 32.6 |
63 | 28.06 1991 | 00:43:22 | 9.25 | 9.5 | 0.0 | 12.8 |
64 | 29.06 1991 | 17:17:15 | 547.00 | 408.0 | 3325.0 | 31.6 |
65 | 06.07 1991 | 01:41:40 | 50.05 | 42.6 | 425.0 | 29.5 |
66 | 08.07 1991 | 01:34:56 | 51.24 | 51.4 | 425.0 | 32.4 |
67 | 11.07 1991 | 01:37:07 | 51.24 | 51.4 | 425.0 | 31.7 |
68 | 16.07 1991 | 02:04:19 | 66.54 | 66.7 | 0.0 | 32.1 |
69 | 17.07 1991 | 01:33:46 | 51.53 | 51.5 | 425.0 | 33.0 |
70 | 18.07 1991 | 02:09:30 | 66.70 | 66.7 | 0.0 | 30.9 |
71 | 23.07 1991 | 02:02:56 | 66.62 | 66.8 | 0.0 | 32.5 |
72 | 24.07 1991 | 01:30:20 | 51.31 | 51.4 | 425.0 | 34.1 |
73 | 25.07 1991 | 01:35:55 | 51.35 | 51.5 | 425.0 | 32.1 |
74 | 28.07 1991 | 02:00:57 | 66.63 | 66.8 | 0.0 | 33.1 |
75 | 30.07 1991 | 00:33:45 | 21.63 | 73.8 | 0.0 | 38.5 |
76 | 01.08 1991 | 01:33:45 | 51.37 | 51.5 | 425.0 | 32.9 |
77 | 04.08 1991 | 01:36:09 | 51.33 | 51.4 | 425.0 | 32.0 |
78 | 06.08 1991 | 01:26:13 | 54.02 | 94.9 | 0.0 | 37.6 |
79 | 09.08 1991 | 01:37:57 | 52.22 | 52.4 | 425.0 | 32.0 |
80 | 17.09 1991 | 01:46:50 | 51.29 | 51.4 | 425.0 | 28.8 |
81 | 06.10 1991 | 01:37:00 | 51.39 | 51.5 | 425.0 | 31.8 |
82 | 13.10 1991 | 02:08:24 | 66.79 | 67.0 | 0.0 | 31.2 |
83 | 27.10 1991 | 01:43:09 | 51.55 | 51.6 | 425.0 | 30.0 |
84 | 03.03 1992 | 01:02:12 | 30.09 | 30.2 | 0.0 | 29.0 |
85 | 05.03 1992 | 01:00:01 | 30.27 | 30.3 | 0.0 | 30.3 |
86 | 07.03 1992 | 00:59:01 | 30.00 | 30.1 | 0.0 | 30.5 |
87 | 10.03 1992 | 01:51:03 | 51.50 | 51.6 | 425.0 | 27.8 |
88 | 11.03 1992 | 00:57:00 | 30.08 | 30.1 | 0.0 | 31.7 |
89 | 13.03 1992 | 00:55:57 | 30.01 | 30.1 | 0.0 | 32.2 |
90 | 15.03 1992 | 00:55:19 | 30.01 | 30.0 | 0.0 | 32.6 |
91 | 17.03 1992 | 00:57:43 | 30.00 | 30.0 | 0.0 | 31.2 |
92 | 20.03 1992 | 01:42:37 | 51.73 | 51.9 | 425.0 | 30.2 |
93 | 22.03 1992 | 02:13:43 | 66.75 | 66.8 | 0.0 | 30.0 |
94 | 25.03 1992 | 01:36:25 | 51.43 | 51.5 | 425.0 | 32.0 |
95 | 27.03 1992 | 01:28:24 | 42.69 | 43.0 | 0.0 | 29.0 |
96 | 28.03 1992 | 00:59:03 | 30.02 | 30.1 | 0.0 | 30.5 |
97 | 02.04 1992 | 01:30:11 | 48.01 | 48.0 | 0.0 | 31.9 |
98 | 05.04 1992 | 02:05:45 | 66.84 | 67.1 | 0.0 | 31.9 |
99 | 09.04 1992 | 01:22:18 | 42.84 | 65.8 | 0.0 | 31.2 |
100 | 12.04 1992 | 02:05:26 | 66.57 | 66.7 | 0.0 | 31.8 |
101 | 14.04 1992 | 02:11:46 | 66.61 | 66.7 | 0.0 | 30.3 |
102 | 16.04 1992 | 01:37:19 | 51.34 | 51.5 | 425.0 | 31.7 |
103 | 20.04 1992 | 01:24:41 | 48.02 | 48.0 | 0.0 | 34.0 |
104 | 21.04 1992 | 01:40:53 | 51.35 | 51.5 | 425.0 | 30.5 |
105 | 24.04 1992 | 01:39:31 | 51.37 | 51.5 | 425.0 | 31.0 |
106 | 26.04 1992 | 01:38:50 | 51.35 | 51.5 | 425.0 | 31.2 |
107 | 30.04 1992 | 01:52:59 | 64.82 | 88.1 | 0.0 | 34.4 |
108 | 03.05 1992 | 01:54:28 | 65.00 | 67.2 | 0.0 | 34.1 |
109 | 05.05 1992 | 00:25:45 | 15.98 | 36.3 | 0.0 | 37.2 |
110 | 07.05 1992 | 01:54:30 | 64.76 | 88.0 | 0.0 | 33.9 |
111 | 12.05 1992 | 01:32:15 | 52.53 | 68.6 | 0.0 | 34.2 |
112 | 14.05 1992 | 01:50:00 | 64.75 | 89.2 | 0.0 | 35.3 |
113 | 16.05 1992 | 01:55:11 | 56.87 | 57.0 | 0.0 | 29.6 |
114 | 19.05 1992 | 00:41:28 | 26.50 | 74.3 | 200.0 | 38.3 |
115 | 21.05 1992 | 01:43:35 | 64.54 | 88.2 | 0.0 | 37.4 |
116 | 24.05 1992 | 02:49:29 | 98.38 | 116.9 | 0.0 | 34.8 |
117 | 26.05 1992 | 00:31:32 | 19.95 | 59.8 | 0.0 | 38.0 |
118 | 28.05 1992 | 06:21:35 | 219.66 | 219.1 | 0.0 | 34.5 |
119 | 31.05 1992 | 03:25:29 | 109.59 | 109.7 | 0.0 | 32.0 |
120 | 02.06 1992 | 01:17:51 | 47.23 | 62.5 | 0.0 | 36.4 |
121 | 04.06 1992 | 01:45:15 | 64.26 | 88.5 | 0.0 | 36.6 |
122 | 08.06 1992 | 07:49:22 | 239.88 | 256.5 | 0.0 | 30.7 |
123 | 11.06 1992 | 01:50:00 | 64.59 | 88.7 | 0.0 | 35.2 |
124 | 16.06 1992 | 00:34:58 | 20.72 | 71.1 | 0.0 | 35.6 |
125 | 20.06 1992 | 18:33:19 | 548.57 | 551.4 | 3325.0 | 29.6 |
126 | 28.06 1992 | 01:38:33 | 52.80 | 53.0 | 425.0 | 32.1 |
127 | 30.06 1992 | 00:23:41 | 7.95 | 28.5 | 0.0 | 20.1 |
128 | 06.07 1992 | 01:32:35 | 51.49 | 51.7 | 425.0 | 33.4 |
129 | 12.07 1992 | 01:34:51 | 51.56 | 51.7 | 425.0 | 32.6 |
130 | 17.07 1992 | 01:20:02 | 30.92 | 31.2 | 300.0 | 23.2 |
131 | 18.07 1992 | 06:40:06 | 185.07 | 186.4 | 0.0 | 27.8 |
132 | 25.07 1992 | 01:33:34 | 51.28 | 51.3 | 425.0 | 32.9 |
133 | 29.07 1992 | 02:02:17 | 66.60 | 66.8 | 0.0 | 32.7 |
134 | 03.08 1992 | 00:53:21 | 29.21 | 29.3 | 0.0 | 32.9 |
135 | 04.08 1992 | 01:27:28 | 53.73 | 94.2 | 0.0 | 36.9 |
136 | 09.08 1992 | 01:34:19 | 51.09 | 51.2 | 425.0 | 32.5 |
137 | 11.08 1992 | 00:48:47 | 29.21 | 50.9 | 0.0 | 35.9 |
138 | 18.08 1992 | 00:29:37 | 18.30 | 50.6 | 110.0 | 37.1 |
139 | 22.08 1992 | 06:55:36 | 176.89 | 179.5 | 0.0 | 25.5 |
140 | 25.08 1992 | 01:14:14 | 33.86 | 73.2 | 0.0 | 27.4 |
141 | 01.09 1992 | 00:32:55 | 20.25 | 76.6 | 0.0 | 36.9 |
142 | 08.09 1992 | 02:06:20 | 66.59 | 66.5 | 0.0 | 31.6 |
143 | 11.09 1992 | 01:41:22 | 51.60 | 51.7 | 425.0 | 30.5 |
144 | 19.09 1992 | 01:36:58 | 51.38 | 51.5 | 425.0 | 31.8 |
145 | 22.09 1992 | 01:19:10 | 40.11 | 40.2 | 0.0 | 30.4 |
146 | 26.09 1992 | 01:00:01 | 32.09 | 32.2 | 0.0 | 32.1 |
147 | 29.09 1992 | 01:36:50 | 51.58 | 51.7 | 425.0 | 32.0 |
148 | 03.10 1992 | 01:38:20 | 51.46 | 51.5 | 425.0 | 31.4 |
149 | 09.10 1992 | 01:00:01 | 31.42 | 31.5 | 0.0 | 31.4 |
150 | 11.10 1992 | 01:00:01 | 31.32 | 31.4 | 0.0 | 31.3 |
151 | 21.10 1992 | 01:00:01 | 31.20 | 31.2 | 0.0 | 31.2 |
152 | 01.11 1992 | 01:00:02 | 31.59 | 32.0 | 0.0 | 31.6 |
153 | 21.11 1992 | 01:00:00 | 31.61 | 31.6 | 0.0 | 31.6 |
154 | 25.11 1992 | 00:59:58 | 31.20 | 31.3 | 0.0 | 31.2 |
155 | 27.11 1992 | 01:00:02 | 31.53 | 31.6 | 0.0 | 31.5 |
156 | 02.12 1992 | 01:00:08 | 30.38 | 30.4 | 0.0 | 30.3 |
157 | 21.01 1993 | 01:00:04 | 31.15 | 31.7 | 0.0 | 31.1 |
158 | 31.01 1993 | 01:00:00 | 30.40 | 30.5 | 0.0 | 30.4 |
159 | 03.02 1993 | 01:00:03 | 30.62 | 30.6 | 0.0 | 30.6 |
160 | 10.02 1993 | 01:00:00 | 31.64 | 32.2 | 0.0 | 31.6 |
161 | 15.02 1993 | 01:00:00 | 32.33 | 32.4 | 0.0 | 32.3 |
162 | 17.02 1993 | 01:00:01 | 32.44 | 32.5 | 0.0 | 32.4 |
163 | 26.02 1993 | 01:00:01 | 33.18 | 33.2 | 0.0 | 33.2 |
164 | 28.02 1993 | 01:00:00 | 33.89 | 34.3 | 0.0 | 33.9 |
165 | 02.03 1993 | 01:30:02 | 49.12 | 49.2 | 0.0 | 32.7 |
166 | 05.03 1993 | 01:29:31 | 50.91 | 51.2 | 0.0 | 34.1 |
167 | 07.03 1993 | 01:30:00 | 51.91 | 51.9 | 0.0 | 34.6 |
168 | 10.03 1993 | 01:30:01 | 51.63 | 51.7 | 0.0 | 34.4 |
169 | 14.03 1993 | 01:30:01 | 51.27 | 51.3 | 0.0 | 34.2 |
170 | 17.03 1993 | 01:30:02 | 51.44 | 51.5 | 0.0 | 34.3 |
171 | 19.03 1993 | 01:30:01 | 51.66 | 51.6 | 0.0 | 34.4 |
172 | 21.03 1993 | 01:00:00 | 32.72 | 32.7 | 0.0 | 32.7 |
173 | 24.03 1993 | 01:00:00 | 33.35 | 33.4 | 0.0 | 33.3 |
174 | 22.04 1993 | 01:52:17 | 64.66 | 88.2 | 0.0 | 34.6 |
175 | 04.05 1993 | 00:25:45 | 15.99 | 40.8 | 0.0 | 37.3 |
176 | 13.05 1993 | 02:07:29 | 64.87 | 88.3 | 0.0 | 30.5 |
177 | 01.06 1993 | 00:32:12 | 20.53 | 62.9 | 0.0 | 38.3 |
178 | 13.06 1993 | 03:24:43 | 110.26 | 110.4 | 0.0 | 32.3 |
179 | 05.07 1993 | 01:00:01 | 32.97 | 33.1 | 0.0 | 33.0 |
180 | 24.07 1993 | 00:56:31 | 29.70 | 29.9 | 0.0 | 31.5 |
181 | 26.07 1993 | 00:58:56 | 29.14 | 29.2 | 0.0 | 29.7 |
182 | 30.07 1993 | 01:15:55 | 40.29 | 40.4 | 0.0 | 31.8 |
183 | 05.08 1993 | 01:42:24 | 53.23 | 53.3 | 300.0 | 31.2 |
184 | 21.08 1993 | 01:34:27 | 51.63 | 51.8 | 425.0 | 32.8 |
185 | 05.09 1993 | 01:00:03 | 31.13 | 31.2 | 0.0 | 31.1 |
186 | 07.09 1993 | 00:33:45 | 20.29 | 65.2 | 200.0 | 36.1 |
187 | 06.10 1993 | 01:00:00 | 30.54 | 34.2 | 0.0 | 30.5 |
188 | 13.10 1993 | 01:00:00 | 30.63 | 30.7 | 0.0 | 30.6 |
189 | 26.10 1993 | 01:00:00 | 33.21 | 33.3 | 0.0 | 33.2 |
190 | 08.12 1993 | 01:00:02 | 32.81 | 32.9 | 0.0 | 32.8 |
191 | 18.12 1993 | 01:00:02 | 33.00 | 33.0 | 0.0 | 33.0 |
192 | 14.01 1994 | 01:00:00 | 33.73 | 34.3 | 0.0 | 33.7 |
193 | 24.01 1994 | 01:00:07 | 32.98 | 33.0 | 0.0 | 32.9 |
194 | 25.01 1994 | 01:00:01 | 33.14 | 33.2 | 0.0 | 33.1 |
195 | 01.02 1994 | 01:00:00 | 33.27 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
196 | 03.02 1994 | 01:00:00 | 33.29 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
197 | 03.03 1994 | 01:00:00 | 33.55 | 33.6 | 0.0 | 33.5 |
198 | 07.03 1994 | 01:30:00 | 50.88 | 50.9 | 0.0 | 33.9 |
199 | 09.03 1994 | 01:00:04 | 33.68 | 33.7 | 0.0 | 33.6 |
200 | 11.03 1994 | 01:00:00 | 33.48 | 33.5 | 0.0 | 33.5 |
201 | 17.03 1994 | 01:00:02 | 33.83 | 34.1 | 0.0 | 33.8 |
202 | 31.03 1994 | 01:22:47 | 40.54 | 40.6 | 250.0 | 29.4 |
203 | 02.04 1994 | 01:42:55 | 53.59 | 53.7 | 300.0 | 31.2 |
204 | 03.04 1994 | 02:05:32 | 66.49 | 66.7 | 0.0 | 31.8 |
205 | 04.04 1994 | 00:56:07 | 28.91 | 29.0 | 120.0 | 30.9 |
206 | 07.04 1994 | 02:03:07 | 61.73 | 88.0 | 0.0 | 30.1 |
207 | 09.04 1994 | 02:14:59 | 66.66 | 66.9 | 0.0 | 29.6 |
208 | 10.04 1994 | 04:01:53 | 108.29 | 111.2 | 700.0 | 26.9 |
209 | 12.04 1994 | 01:43:55 | 53.67 | 53.8 | 300.0 | 31.0 |
210 | 14.04 1994 | 01:56:45 | 64.13 | 88.1 | 0.0 | 33.0 |
211 | 19.05 1994 | 01:46:49 | 62.84 | 86.7 | 350.0 | 35.3 |
212 | 26.05 1994 | 01:51:33 | 64.64 | 88.3 | 0.0 | 34.8 |
213 | 31.05 1994 | 01:30:30 | 36.54 | 37.3 | 0.0 | 24.2 |
214 | 09.06 1994 | 00:55:00 | 23.48 | 23.9 | 0.0 | 25.6 |
215 | 11.06 1994 | 01:38:01 | 51.37 | 51.4 | 250.0 | 31.4 |
216 | 12.06 1994 | 01:42:50 | 51.35 | 51.5 | 250.0 | 30.0 |
217 | 14.06 1994 | 01:27:31 | 43.56 | 43.6 | 335.0 | 29.9 |
218 | 06.09 1994 | 00:39:17 | 20.25 | 57.7 | 200.0 | 30.9 |
219 | 05.01 1995 | 00:22:34 | 12.31 | 12.7 | 0.0 | 32.7 |
220 | 07.01 1995 | 01:00:01 | 32.39 | 32.4 | 0.0 | 32.4 |
221 | 14.01 1995 | 01:00:01 | 32.49 | 32.6 | 0.0 | 32.5 |
222 | 21.01 1995 | 01:00:02 | 33.45 | 33.5 | 0.0 | 33.4 |
223 | 29.01 1995 | 01:00:01 | 33.66 | 33.9 | 0.0 | 33.7 |
224 | 31.01 1995 | 01:00:02 | 33.67 | 33.7 | 0.0 | 33.7 |
225 | 04.02 1995 | 01:00:01 | 33.75 | 33.8 | 0.0 | 33.7 |
226 | 08.02 1995 | 01:00:00 | 33.95 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
227 | 11.02 1995 | 01:00:01 | 32.51 | 32.7 | 0.0 | 32.5 |
228 | 15.02 1995 | 01:00:02 | 33.91 | 33.9 | 0.0 | 33.9 |
229 | 23.02 1995 | 00:20:00 | 11.11 | 11.2 | 0.0 | 33.3 |
230 | 26.02 1995 | 01:00:00 | 33.74 | 33.8 | 0.0 | 33.7 |
231 | 07.03 1995 | 01:00:00 | 33.57 | 33.6 | 0.0 | 33.6 |
232 | 11.03 1995 | 01:12:02 | 42.74 | 42.8 | 0.0 | 35.6 |
233 | 16.03 1995 | 01:00:01 | 33.61 | 33.6 | 0.0 | 33.6 |
234 | 20.03 1995 | 01:12:00 | 42.84 | 42.9 | 0.0 | 35.7 |
235 | 05.04 1995 | 01:00:01 | 33.39 | 33.5 | 0.0 | 33.4 |
236 | 08.04 1995 | 01:00:01 | 33.75 | 33.8 | 0.0 | 33.7 |
237 | 11.04 1995 | 01:00:00 | 34.03 | 34.1 | 0.0 | 34.0 |
238 | 13.04 1995 | 01:24:29 | 40.86 | 41.0 | 250.0 | 29.0 |
239 | 16.04 1995 | 01:24:59 | 40.40 | 40.4 | 250.0 | 28.5 |
240 | 20.04 1995 | 01:38:25 | 51.34 | 74.4 | 0.0 | 31.3 |
241 | 04.05 1995 | 01:52:11 | 64.74 | 88.1 | 0.0 | 34.6 |
242 | 06.07 1995 | 03:36:14 | 107.71 | 108.0 | 700.0 | 29.9 |
243 | 21.07 1995 | 02:00:38 | 59.80 | 59.9 | 400.0 | 29.7 |
244 | 10.02 1996 | 01:00:00 | 34.51 | 34.6 | 0.0 | 34.5 |
245 | 02.03 1996 | 00:59:57 | 34.92 | 35.0 | 0.0 | 34.9 |
246 | 03.03 1996 | 01:00:00 | 35.41 | 35.5 | 0.0 | 35.4 |
247 | 25.03 1996 | 01:00:00 | 34.41 | 34.5 | 0.0 | 34.4 |
248 | 02.05 1996 | 01:56:30 | 67.61 | 86.3 | 0.0 | 34.8 |
249 | 07.05 1996 | 01:25:10 | 49.07 | 58.4 | 550.0 | 34.6 |
250 | 06.06 1996 | 02:04:00 | 69.63 | 89.5 | 0.0 | 33.7 |
251 | 13.06 1996 | 02:12:25 | 64.39 | 80.5 | 0.0 | 29.2 |
252 | 14.11 1996 | 01:00:00 | 31.85 | 31.9 | 0.0 | 31.9 |
253 | 30.11 1996 | 01:00:01 | 32.82 | 32.9 | 0.0 | 32.8 |
254 | 10.12 1996 | 01:00:01 | 31.91 | 32.0 | 0.0 | 31.9 |
255 | 14.12 1996 | 01:00:25 | 31.88 | 31.9 | 0.0 | 31.7 |
256 | 22.03 1997 | 01:00:01 | 35.04 | 35.2 | 0.0 | 35.0 |
257 | 24.03 1997 | 01:00:00 | 34.50 | 34.5 | 0.0 | 34.5 |
258 | 07.04 1997 | 01:00:00 | 32.06 | 32.2 | 0.0 | 32.1 |
259 | 15.04 1997 | 01:08:22 | 34.06 | 34.1 | 140.0 | 29.9 |
260 | 01.05 1997 | 01:28:00 | 47.91 | 57.6 | 250.0 | 32.7 |
261 | 10.06 1997 | 00:29:21 | 12.67 | 12.8 | 100.0 | 25.9 |
262 | 11.06 1997 | 00:27:05 | 12.62 | 12.8 | 100.0 | 28.0 |
263 | 10.12 1997 | 01:00:01 | 29.30 | 29.3 | 0.0 | 29.3 |
264 | 17.12 1997 | 01:00:00 | 30.68 | 30.8 | 0.0 | 30.7 |
265 | 11.01 1998 | 01:00:00 | 30.85 | 30.9 | 0.0 | 30.9 |
266 | 15.01 1998 | 01:00:00 | 30.51 | 30.5 | 0.0 | 30.5 |
267 | 19.01 1998 | 01:00:01 | 30.66 | 30.9 | 0.0 | 30.7 |
268 | 26.01 1998 | 01:00:01 | 30.37 | 30.8 | 0.0 | 30.4 |
269 | 02.02 1998 | 01:00:02 | 30.40 | 30.4 | 0.0 | 30.4 |
270 | 09.02 1998 | 01:00:01 | 31.31 | 31.3 | 0.0 | 31.3 |
271 | 24.02 1998 | 01:00:03 | 30.92 | 31.0 | 0.0 | 30.9 |
272 | 07.03 1998 | 01:00:01 | 33.05 | 33.1 | 0.0 | 33.0 |
273 | 14.03 1998 | 01:00:01 | 33.28 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
274 | 15.03 1998 | 01:00:00 | 33.37 | 33.4 | 0.0 | 33.4 |
275 | 16.03 1998 | 01:00:01 | 33.68 | 33.8 | 0.0 | 33.7 |
276 | 22.03 1998 | 00:40:00 | 21.68 | 21.7 | 0.0 | 32.5 |
277 | 28.03 1998 | 01:06:07 | 33.54 | 33.6 | 250.0 | 30.4 |
278 | 31.03 1998 | 01:07:51 | 32.92 | 32.9 | 300.0 | 29.1 |
279 | 18.06 1998 | 01:54:31 | 66.02 | 78.5 | 0.0 | 34.6 |
280 | 01.08 1998 | 01:37:44 | 47.62 | 51.2 | 250.0 | 29.2 |
281 | 04.08 1998 | 00:54:29 | 29.38 | 55.0 | 220.0 | 32.4 |
282 | 16.11 1998 | 01:00:00 | 31.92 | 32.0 | 0.0 | 31.9 |
283 | 05.12 1998 | 01:00:00 | 33.90 | 33.9 | 0.0 | 33.9 |
284 | 12.12 1998 | 01:00:00 | 34.64 | 34.7 | 0.0 | 34.6 |
285 | 20.12 1998 | 01:00:00 | 35.20 | 35.3 | 0.0 | 35.2 |
286 | 07.01 1999 | 01:00:00 | 34.61 | 34.7 | 0.0 | 34.6 |
287 | 10.01 1999 | 01:00:00 | 34.87 | 34.9 | 0.0 | 34.9 |
288 | 20.01 1999 | 01:00:00 | 34.71 | 34.8 | 0.0 | 34.7 |
289 | 23.01 1999 | 01:00:00 | 34.79 | 34.8 | 0.0 | 34.8 |
290 | 26.01 1999 | 01:00:00 | 34.23 | 34.4 | 0.0 | 34.2 |
291 | 31.01 1999 | 00:40:00 | 23.36 | 23.4 | 0.0 | 35.0 |
292 | 05.02 1999 | 01:00:00 | 32.79 | 32.8 | 0.0 | 32.8 |
293 | 10.02 1999 | 01:00:00 | 34.39 | 34.5 | 0.0 | 34.4 |
294 | 28.02 1999 | 01:00:00 | 34.58 | 34.6 | 0.0 | 34.6 |
295 | 04.03 1999 | 01:00:01 | 34.64 | 34.8 | 0.0 | 34.6 |
296 | 08.03 1999 | 01:00:00 | 35.20 | 35.3 | 0.0 | 35.2 |
297 | 21.03 1999 | 00:40:00 | 23.21 | 23.2 | 0.0 | 34.8 |
298 | 27.04 1999 | 00:16:37 | 9.97 | 17.7 | 40.0 | 36.0 |
299 | 30.05 1999 | 01:29:22 | 47.52 | 50.5 | 250.0 | 31.9 |
300 | 01.06 1999 | 00:32:47 | 19.93 | 59.9 | 0.0 | 36.5 |
301 | 19.06 1999 | 01:03:54 | 32.70 | 32.8 | 300.0 | 30.7 |
302 | 02.01 2000 | 00:40:00 | 22.32 | 22.3 | 0.0 | 33.5 |
303 | 09.01 2000 | 00:40:00 | 21.73 | 21.8 | 0.0 | 32.6 |
304 | 24.01 2000 | 00:40:00 | 21.37 | 21.4 | 0.0 | 32.1 |
305 | 05.02 2000 | 00:40:00 | 21.66 | 21.7 | 0.0 | 32.5 |
306 | 09.02 2000 | 00:40:01 | 21.80 | 21.8 | 0.0 | 32.7 |
307 | 07.03 2000 | 00:40:00 | 21.30 | 21.4 | 0.0 | 31.9 |
308 | 16.04 2000 | 01:08:34 | 32.80 | 32.8 | 300.0 | 28.7 |
