Report notes:
All training entries with the Cannondale R900 racing bike.
# | Date | Exercise time | Distance | ODO distance | Gained alt. | Avg. speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.12 1992 | 00:26:41 | 7.69 | 7.9 | 0.0 | 17.3 |
2 | 19.12 1992 | 01:36:14 | 53.49 | 53.6 | 0.0 | 33.4 |
3 | 24.12 1992 | 01:37:06 | 52.87 | 53.0 | 0.0 | 32.7 |
4 | 25.12 1992 | 01:30:54 | 52.59 | 52.8 | 0.0 | 34.7 |
5 | 27.12 1992 | 01:33:23 | 52.30 | 52.4 | 0.0 | 33.6 |
6 | 30.12 1992 | 02:58:26 | 94.08 | 94.3 | 0.0 | 31.6 |
7 | 05.01 1993 | 01:40:28 | 52.54 | 52.3 | 0.0 | 31.4 |
8 | 27.03 1993 | 01:47:41 | 51.36 | 51.5 | 425.0 | 28.6 |
9 | 28.03 1993 | 01:20:25 | 39.91 | 40.0 | 0.0 | 29.8 |
10 | 30.03 1993 | 01:20:45 | 39.34 | 39.4 | 0.0 | 29.2 |
11 | 31.03 1993 | 01:18:53 | 39.94 | 40.0 | 0.0 | 30.4 |
12 | 02.04 1993 | 01:41:55 | 52.76 | 52.9 | 300.0 | 31.1 |
13 | 04.04 1993 | 02:04:54 | 65.72 | 65.8 | 0.0 | 31.6 |
14 | 06.04 1993 | 01:42:03 | 52.78 | 52.8 | 300.0 | 31.0 |
15 | 08.04 1993 | 01:44:41 | 52.80 | 52.9 | 300.0 | 30.3 |
16 | 09.04 1993 | 02:11:41 | 66.42 | 66.5 | 0.0 | 30.3 |
17 | 10.04 1993 | 02:14:59 | 51.66 | 52.7 | 425.0 | 23.0 |
18 | 11.04 1993 | 02:04:51 | 65.64 | 65.8 | 0.0 | 31.5 |
19 | 13.04 1993 | 01:26:15 | 38.27 | 38.4 | 0.0 | 26.6 |
20 | 15.04 1993 | 01:56:44 | 63.34 | 86.2 | 0.0 | 32.6 |
21 | 20.04 1993 | 01:18:00 | 37.07 | 37.2 | 0.0 | 28.5 |
22 | 23.04 1993 | 02:01:23 | 64.58 | 64.7 | 425.0 | 31.9 |
23 | 25.04 1993 | 04:51:44 | 137.12 | 140.5 | 1000.0 | 28.2 |
24 | 27.04 1993 | 00:53:50 | 27.83 | 28.4 | 0.0 | 31.0 |
25 | 29.04 1993 | 01:52:05 | 63.05 | 86.2 | 0.0 | 33.8 |
26 | 30.04 1993 | 01:56:00 | 59.55 | 59.9 | 0.0 | 30.8 |
27 | 02.05 1993 | 01:48:47 | 64.21 | 80.0 | 0.0 | 35.4 |
28 | 06.05 1993 | 02:08:08 | 72.28 | 95.2 | 0.0 | 33.8 |
29 | 09.05 1993 | 04:27:23 | 129.80 | 132.9 | 1050.0 | 29.1 |
30 | 11.05 1993 | 01:28:05 | 51.25 | 67.6 | 0.0 | 34.9 |
31 | 19.05 1993 | 01:58:51 | 59.50 | 59.7 | 0.0 | 30.0 |
32 | 20.05 1993 | 06:18:28 | 182.88 | 185.6 | 1000.0 | 29.0 |
33 | 23.05 1993 | 06:30:20 | 200.46 | 200.7 | 800.0 | 30.8 |
34 | 25.05 1993 | 00:43:25 | 27.25 | 83.9 | 200.0 | 37.7 |
35 | 27.05 1993 | 01:56:43 | 67.05 | 89.9 | 0.0 | 34.5 |
36 | 31.05 1993 | 02:44:58 | 95.98 | 112.6 | 0.0 | 34.9 |
37 | 03.06 1993 | 01:58:23 | 63.16 | 86.5 | 0.0 | 32.0 |
38 | 06.06 1993 | 07:05:44 | 223.79 | 239.6 | 0.0 | 31.5 |
39 | 08.06 1993 | 01:13:48 | 46.14 | 65.8 | 0.0 | 37.5 |
40 | 10.06 1993 | 01:52:23 | 63.59 | 86.0 | 0.0 | 33.9 |
41 | 16.06 1993 | 01:06:09 | 25.81 | 25.8 | 0.0 | 23.4 |
42 | 19.06 1993 | 18:16:38 | 547.76 | 549.8 | 3325.0 | 30.0 |
43 | 27.06 1993 | 01:31:52 | 48.56 | 51.0 | 425.0 | 31.7 |
44 | 29.06 1993 | 00:22:39 | 7.85 | 30.7 | 0.0 | 20.8 |
45 | 01.07 1993 | 01:53:49 | 63.95 | 87.1 | 0.0 | 33.7 |
46 | 06.07 1993 | 01:56:23 | 60.46 | 60.5 | 0.0 | 31.2 |
47 | 08.07 1993 | 01:58:51 | 63.95 | 89.3 | 0.0 | 32.3 |
48 | 11.07 1993 | 04:46:55 | 140.26 | 140.5 | 1000.0 | 29.3 |
49 | 13.07 1993 | 01:57:11 | 59.93 | 60.3 | 0.0 | 30.7 |
50 | 16.07 1993 | 01:01:02 | 29.47 | 29.9 | 300.0 | 29.0 |
51 | 17.07 1993 | 17:14:48 | 429.12 | 430.7 | 4000.0 | 24.9 |
52 | 21.07 1993 | 01:29:38 | 50.62 | 50.8 | 425.0 | 33.9 |
53 | 27.07 1993 | 01:37:46 | 50.73 | 50.9 | 425.0 | 31.1 |
54 | 31.07 1993 | 02:11:28 | 65.85 | 66.0 | 0.0 | 30.1 |
55 | 03.08 1993 | 00:31:40 | 20.22 | 74.2 | 0.0 | 38.3 |
56 | 06.08 1993 | 01:38:24 | 52.76 | 53.0 | 300.0 | 32.2 |
57 | 07.08 1993 | 03:27:32 | 108.60 | 108.7 | 0.0 | 31.4 |
58 | 10.08 1993 | 01:21:26 | 53.18 | 88.6 | 20.0 | 39.2 |
59 | 14.08 1993 | 01:45:45 | 50.79 | 51.0 | 425.0 | 28.8 |
60 | 17.08 1993 | 00:47:44 | 28.99 | 50.0 | 0.0 | 36.4 |
61 | 18.08 1993 | 01:41:00 | 51.91 | 53.0 | 300.0 | 30.8 |
62 | 24.08 1993 | 00:29:53 | 18.47 | 49.7 | 110.0 | 37.1 |
63 | 27.08 1993 | 01:29:35 | 50.48 | 50.8 | 425.0 | 33.8 |
64 | 31.08 1993 | 01:13:56 | 46.62 | 80.3 | 300.0 | 37.8 |
65 | 14.09 1993 | 01:41:44 | 53.08 | 53.1 | 300.0 | 31.3 |
66 | 18.09 1993 | 00:55:50 | 28.79 | 28.9 | 0.0 | 30.9 |
67 | 24.09 1993 | 01:44:00 | 53.01 | 53.2 | 300.0 | 30.6 |
68 | 26.09 1993 | 01:41:37 | 53.04 | 53.1 | 300.0 | 31.3 |
69 | 02.10 1993 | 01:47:18 | 53.03 | 53.1 | 300.0 | 29.7 |
70 | 03.10 1993 | 01:40:41 | 50.75 | 51.0 | 425.0 | 30.2 |
71 | 09.10 1993 | 02:05:58 | 65.81 | 66.0 | 0.0 | 31.3 |
72 | 10.10 1993 | 01:40:35 | 50.78 | 50.9 | 425.0 | 30.3 |
73 | 25.11 1993 | 01:45:38 | 53.11 | 53.3 | 300.0 | 30.2 |
74 | 02.12 1993 | 00:57:45 | 28.64 | 28.8 | 0.0 | 29.8 |
75 | 03.12 1993 | 01:45:00 | 53.16 | 53.1 | 300.0 | 30.4 |
76 | 15.04 1994 | 01:39:56 | 52.82 | 53.1 | 300.0 | 31.7 |
77 | 19.04 1994 | 01:38:43 | 52.66 | 53.0 | 300.0 | 32.0 |
78 | 21.04 1994 | 02:00:37 | 54.00 | 86.9 | 0.0 | 26.9 |
79 | 24.04 1994 | 04:36:11 | 138.74 | 142.5 | 1000.0 | 30.1 |
80 | 25.04 1994 | 01:12:39 | 40.32 | 40.4 | 250.0 | 33.3 |
81 | 26.04 1994 | 02:34:07 | 67.37 | 70.2 | 0.0 | 26.2 |
82 | 28.04 1994 | 01:52:10 | 64.01 | 87.6 | 0.0 | 34.2 |
83 | 02.05 1994 | 00:03:48 | 1.14 | 1.3 | 0.0 | 18.0 |
84 | 03.05 1994 | 00:25:13 | 15.83 | 45.4 | 0.0 | 37.7 |
85 | 05.05 1994 | 02:07:38 | 72.85 | 98.7 | 400.0 | 34.2 |
86 | 08.05 1994 | 03:41:54 | 110.99 | 114.2 | 0.0 | 30.0 |
87 | 10.05 1994 | 01:19:41 | 47.39 | 65.2 | 550.0 | 35.7 |
88 | 12.05 1994 | 06:21:03 | 200.32 | 203.5 | 800.0 | 31.5 |
89 | 14.05 1994 | 01:43:02 | 53.03 | 53.1 | 300.0 | 30.9 |
90 | 16.05 1994 | 01:34:35 | 50.16 | 53.2 | 300.0 | 31.8 |
91 | 18.05 1994 | 00:55:08 | 28.76 | 28.8 | 120.0 | 31.3 |
92 | 21.05 1994 | 01:35:17 | 50.78 | 50.8 | 250.0 | 32.0 |
93 | 23.05 1994 | 02:50:15 | 96.04 | 113.1 | 0.0 | 33.8 |
94 | 24.05 1994 | 00:44:09 | 27.20 | 76.8 | 200.0 | 37.0 |
95 | 02.06 1994 | 02:07:19 | 72.69 | 96.3 | 400.0 | 34.3 |
96 | 05.06 1994 | 06:54:30 | 230.11 | 242.9 | 0.0 | 33.3 |
97 | 07.06 1994 | 01:16:42 | 46.82 | 62.2 | 0.0 | 36.6 |
98 | 11.06 1994 | 00:21:06 | 8.13 | 8.2 | 0.0 | 23.1 |
99 | 18.06 1994 | 07:10:40 | 185.09 | 192.3 | 3325.0 | 25.8 |
100 | 21.06 1994 | 01:37:33 | 52.81 | 53.1 | 300.0 | 32.5 |
101 | 26.06 1994 | 04:44:38 | 139.30 | 139.6 | 1000.0 | 29.4 |
102 | 01.07 1994 | 02:01:45 | 55.35 | 55.4 | 250.0 | 27.3 |
103 | 03.07 1994 | 04:33:32 | 133.67 | 133.8 | 1050.0 | 29.3 |
104 | 05.07 1994 | 04:39:02 | 137.69 | 140.0 | 1000.0 | 29.6 |
105 | 08.07 1994 | 00:57:39 | 29.28 | 29.4 | 120.0 | 30.5 |
106 | 10.07 1994 | 03:28:47 | 111.75 | 111.9 | 0.0 | 32.1 |
107 | 15.07 1994 | 01:01:49 | 29.52 | 29.8 | 300.0 | 28.7 |
108 | 16.07 1994 | 10:53:29 | 251.12 | 252.7 | 4000.0 | 23.1 |
109 | 21.07 1994 | 01:57:00 | 57.76 | 58.8 | 400.0 | 29.6 |
110 | 24.07 1994 | 01:54:30 | 58.69 | 58.7 | 400.0 | 30.8 |
111 | 26.07 1994 | 01:42:17 | 50.60 | 50.7 | 250.0 | 29.7 |
112 | 31.07 1994 | 01:39:23 | 50.42 | 50.5 | 250.0 | 30.4 |
113 | 02.08 1994 | 00:35:16 | 20.93 | 72.9 | 0.0 | 35.6 |
114 | 20.08 1994 | 00:59:49 | 28.58 | 28.6 | 120.0 | 28.7 |
115 | 02.09 1994 | 01:00:05 | 29.91 | 30.2 | 120.0 | 29.9 |
116 | 11.09 1994 | 02:02:34 | 58.81 | 58.9 | 400.0 | 28.8 |
117 | 17.09 1994 | 02:00:59 | 58.79 | 58.8 | 400.0 | 29.2 |
118 | 08.10 1994 | 01:55:09 | 58.86 | 58.9 | 400.0 | 30.7 |
119 | 23.04 1995 | 02:02:56 | 59.24 | 59.3 | 400.0 | 28.9 |
120 | 27.04 1995 | 02:00:55 | 64.11 | 87.3 | 0.0 | 31.8 |
121 | 30.04 1995 | 03:45:09 | 104.64 | 107.3 | 250.0 | 27.9 |
122 | 02.05 1995 | 00:26:15 | 15.91 | 36.9 | 0.0 | 36.4 |
123 | 07.05 1995 | 01:52:46 | 64.80 | 90.3 | 0.0 | 34.5 |
124 | 09.05 1995 | 01:24:26 | 47.35 | 60.0 | 550.0 | 33.6 |
125 | 14.05 1995 | 07:16:13 | 199.56 | 202.3 | 800.0 | 27.4 |
126 | 21.05 1995 | 00:58:49 | 28.56 | 28.7 | 120.0 | 29.1 |
127 | 23.05 1995 | 00:51:33 | 26.14 | 70.3 | 200.0 | 30.4 |
128 | 25.05 1995 | 04:50:04 | 138.46 | 138.6 | 1000.0 | 28.6 |
129 | 28.05 1995 | 00:55:11 | 28.24 | 28.6 | 120.0 | 30.7 |
130 | 30.05 1995 | 01:36:45 | 46.96 | 47.3 | 250.0 | 29.1 |
131 | 05.06 1995 | 06:37:18 | 185.13 | 200.9 | 0.0 | 28.0 |
132 | 06.06 1995 | 01:56:41 | 52.25 | 53.2 | 250.0 | 26.9 |
133 | 12.06 1995 | 01:56:01 | 58.82 | 58.9 | 400.0 | 30.4 |
134 | 13.06 1995 | 00:17:03 | 9.39 | 22.5 | 280.0 | 33.1 |
135 | 18.06 1995 | 02:14:21 | 69.39 | 69.4 | 0.0 | 31.0 |
136 | 20.06 1995 | 01:35:10 | 50.06 | 50.9 | 250.0 | 31.6 |
137 | 23.06 1995 | 00:55:00 | 28.63 | 28.7 | 120.0 | 31.2 |
138 | 25.06 1995 | 01:57:27 | 58.93 | 59.9 | 400.0 | 30.1 |
139 | 27.06 1995 | 00:23:22 | 7.81 | 26.2 | 0.0 | 20.1 |
140 | 02.07 1995 | 02:02:51 | 59.96 | 60.0 | 0.0 | 29.3 |
141 | 11.07 1995 | 01:20:44 | 39.67 | 39.7 | 250.0 | 29.5 |
142 | 12.07 1995 | 00:58:26 | 28.70 | 28.7 | 120.0 | 29.5 |
143 | 14.07 1995 | 07:12:20 | 183.58 | 185.0 | 4000.0 | 25.5 |
144 | 23.07 1995 | 03:33:35 | 105.15 | 106.6 | 700.0 | 29.5 |
145 | 25.07 1995 | 01:33:37 | 50.55 | 50.7 | 250.0 | 32.4 |
146 | 27.07 1995 | 01:51:06 | 63.72 | 86.4 | 200.0 | 34.4 |
147 | 30.07 1995 | 03:30:51 | 106.27 | 106.4 | 700.0 | 30.2 |
148 | 01.08 1995 | 01:48:19 | 48.97 | 49.1 | 400.0 | 27.1 |
149 | 05.08 1995 | 17:40:49 | 446.51 | 448.5 | 3325.0 | 25.3 |
150 | 08.08 1995 | 01:24:10 | 46.68 | 65.8 | 0.0 | 33.3 |
151 | 14.08 1995 | 01:18:44 | 41.31 | 41.4 | 250.0 | 31.5 |
152 | 04.09 1995 | 01:18:28 | 39.65 | 39.7 | 250.0 | 30.3 |
153 | 05.09 1995 | 00:35:29 | 19.95 | 57.2 | 200.0 | 33.7 |
154 | 14.09 1995 | 01:45:58 | 52.79 | 53.0 | 300.0 | 29.9 |
155 | 01.10 1995 | 01:20:13 | 39.70 | 39.8 | 250.0 | 29.7 |
156 | 04.04 1996 | 01:38:00 | 46.91 | 47.2 | 200.0 | 28.7 |
157 | 05.04 1996 | 01:42:33 | 48.43 | 48.5 | 200.0 | 28.3 |
158 | 06.04 1996 | 01:43:02 | 48.41 | 48.5 | 200.0 | 28.2 |
159 | 07.04 1996 | 00:54:43 | 11.52 | 12.2 | 0.0 | 12.6 |
160 | 08.04 1996 | 01:32:10 | 43.60 | 43.9 | 250.0 | 28.4 |
161 | 17.04 1996 | 01:09:11 | 34.37 | 34.5 | 120.0 | 29.8 |
162 | 21.04 1996 | 00:58:23 | 28.11 | 28.1 | 250.0 | 28.9 |
163 | 25.04 1996 | 01:27:03 | 43.91 | 44.0 | 250.0 | 30.3 |
164 | 26.04 1996 | 01:28:36 | 43.85 | 43.9 | 250.0 | 29.7 |
165 | 30.04 1996 | 00:26:50 | 15.72 | 45.7 | 0.0 | 35.1 |
166 | 09.05 1996 | 01:58:22 | 63.83 | 80.3 | 0.0 | 32.4 |
167 | 12.05 1996 | 05:05:02 | 157.02 | 157.4 | 600.0 | 30.9 |
168 | 14.05 1996 | 01:01:19 | 32.76 | 72.5 | 230.0 | 32.1 |
169 | 16.05 1996 | 01:43:16 | 51.80 | 51.8 | 500.0 | 30.1 |
170 | 19.05 1996 | 07:45:30 | 201.40 | 201.4 | 800.0 | 26.0 |
171 | 21.05 1996 | 00:33:14 | 19.69 | 50.5 | 0.0 | 35.5 |
172 | 23.05 1996 | 01:55:39 | 63.76 | 80.0 | 0.0 | 33.1 |
173 | 27.05 1996 | 01:47:46 | 52.12 | 52.1 | 0.0 | 29.0 |
174 | 28.05 1996 | 01:23:17 | 44.93 | 47.2 | 350.0 | 32.4 |
175 | 30.05 1996 | 01:53:21 | 63.77 | 80.0 | 0.0 | 33.8 |
176 | 09.06 1996 | 05:38:05 | 185.41 | 186.3 | 0.0 | 32.9 |
177 | 11.06 1996 | 00:24:48 | 7.84 | 28.1 | 0.0 | 19.0 |
178 | 17.06 1996 | 01:47:46 | 52.11 | 52.2 | 0.0 | 29.0 |
179 | 22.06 1996 | 20:41:00 | 548.82 | 553.5 | 3325.0 | 26.5 |
180 | 19.07 1996 | 06:54:05 | 169.99 | 170.1 | 1200.0 | 24.6 |
181 | 27.07 1996 | 01:47:16 | 52.18 | 52.2 | 0.0 | 29.2 |
182 | 06.08 1996 | 01:27:51 | 46.67 | 58.6 | 0.0 | 31.9 |
183 | 17.08 1996 | 01:46:35 | 52.16 | 52.2 | 0.0 | 29.4 |
184 | 18.08 1996 | 00:30:52 | 14.80 | 14.9 | 250.0 | 28.8 |
185 | 29.08 1996 | 01:36:56 | 48.03 | 48.0 | 0.0 | 29.7 |
186 | 01.09 1996 | 01:33:59 | 48.47 | 48.5 | 200.0 | 30.9 |
187 | 05.09 1996 | 00:57:59 | 28.10 | 28.2 | 290.0 | 29.1 |
188 | 24.04 1997 | 01:32:33 | 43.21 | 51.4 | 250.0 | 28.0 |
189 | 27.04 1997 | 00:18:33 | 7.15 | 7.2 | 250.0 | 23.1 |
190 | 07.05 1997 | 00:08:14 | 3.43 | 3.6 | 0.0 | 25.0 |
191 | 08.05 1997 | 03:37:54 | 101.20 | 101.2 | 1000.0 | 27.9 |
192 | 11.05 1997 | 01:35:44 | 47.48 | 47.5 | 250.0 | 29.8 |
193 | 13.05 1997 | 00:54:18 | 30.75 | 56.7 | 230.0 | 34.0 |
194 | 18.05 1997 | 01:37:08 | 47.88 | 48.0 | 250.0 | 29.6 |
195 | 03.06 1997 | 00:37:52 | 20.47 | 68.4 | 0.0 | 32.4 |
196 | 05.06 1997 | 01:57:54 | 63.90 | 77.0 | 0.0 | 32.5 |
197 | 07.06 1997 | 00:50:11 | 21.00 | 21.0 | 0.0 | 25.1 |
198 | 18.06 1997 | 01:39:01 | 47.97 | 51.4 | 250.0 | 29.1 |
199 | 19.06 1997 | 02:56:49 | 80.80 | 80.8 | 700.0 | 27.4 |
200 | 20.06 1997 | 01:37:58 | 47.81 | 47.8 | 250.0 | 29.3 |
201 | 24.06 1997 | 00:16:26 | 9.48 | 20.9 | 280.0 | 34.6 |
202 | 28.06 1997 | 04:55:52 | 138.79 | 145.1 | 3325.0 | 28.1 |
203 | 01.07 1997 | 01:30:35 | 47.66 | 50.6 | 250.0 | 31.6 |
204 | 03.07 1997 | 01:31:25 | 47.65 | 51.2 | 250.0 | 31.3 |
205 | 06.07 1997 | 01:51:44 | 54.23 | 54.3 | 0.0 | 29.1 |
206 | 08.07 1997 | 01:29:03 | 47.06 | 47.8 | 250.0 | 31.7 |
207 | 12.07 1997 | 01:36:01 | 48.38 | 48.5 | 200.0 | 30.2 |
208 | 15.07 1997 | 01:54:08 | 54.28 | 54.3 | 0.0 | 28.5 |
209 | 17.07 1997 | 01:34:54 | 47.72 | 50.6 | 250.0 | 30.2 |
210 | 20.07 1997 | 01:30:35 | 48.54 | 51.4 | 250.0 | 32.2 |
211 | 22.07 1997 | 02:45:23 | 81.18 | 82.8 | 700.0 | 29.5 |
212 | 24.07 1997 | 02:03:29 | 63.93 | 64.0 | 400.0 | 31.1 |
213 | 27.07 1997 | 01:50:56 | 54.28 | 54.4 | 0.0 | 29.4 |
214 | 30.07 1997 | 02:46:39 | 82.70 | 82.7 | 700.0 | 29.8 |
215 | 01.08 1997 | 01:37:22 | 47.83 | 51.3 | 250.0 | 29.5 |
216 | 04.08 1997 | 01:51:01 | 54.34 | 54.5 | 0.0 | 29.4 |
217 | 05.08 1997 | 00:49:43 | 29.07 | 61.6 | 220.0 | 35.1 |
218 | 08.08 1997 | 05:58:51 | 145.00 | 131.2 | 1800.0 | 24.2 |
219 | 15.08 1997 | 01:38:38 | 51.07 | 51.1 | 250.0 | 31.1 |
220 | 17.08 1997 | 01:35:41 | 51.17 | 51.3 | 250.0 | 32.1 |
221 | 18.08 1997 | 01:00:37 | 28.56 | 28.5 | 0.0 | 28.3 |
222 | 26.08 1997 | 00:36:36 | 20.01 | 43.4 | 200.0 | 32.8 |
223 | 05.09 1997 | 01:39:10 | 47.69 | 50.9 | 250.0 | 28.9 |
224 | 07.09 1997 | 01:35:32 | 47.71 | 49.7 | 250.0 | 30.0 |
225 | 04.04 1998 | 01:37:23 | 47.11 | 47.2 | 250.0 | 29.0 |
226 | 05.04 1998 | 01:40:10 | 47.08 | 50.5 | 250.0 | 28.2 |
227 | 09.04 1998 | 01:41:28 | 47.09 | 50.1 | 250.0 | 27.8 |
228 | 10.04 1998 | 01:09:15 | 32.39 | 32.4 | 300.0 | 28.1 |
229 | 12.04 1998 | 03:03:30 | 82.63 | 82.8 | 700.0 | 27.0 |
230 | 13.04 1998 | 01:08:22 | 32.35 | 32.4 | 300.0 | 28.4 |
231 | 17.04 1998 | 01:37:05 | 47.09 | 50.2 | 250.0 | 29.1 |
232 | 19.04 1998 | 02:46:08 | 82.64 | 82.7 | 700.0 | 29.8 |
233 | 21.04 1998 | 00:48:20 | 21.08 | 21.1 | 0.0 | 26.2 |
234 | 23.04 1998 | 02:04:08 | 63.45 | 74.8 | 0.0 | 30.7 |
235 | 01.05 1998 | 01:31:04 | 47.08 | 50.6 | 250.0 | 31.0 |
236 | 05.05 1998 | 01:20:45 | 47.36 | 63.1 | 550.0 | 35.2 |
237 | 07.05 1998 | 02:00:10 | 63.40 | 74.4 | 0.0 | 31.7 |
238 | 12.05 1998 | 00:48:27 | 28.88 | 60.9 | 200.0 | 35.8 |
239 | 14.05 1998 | 01:55:51 | 63.55 | 74.6 | 0.0 | 32.9 |
240 | 16.05 1998 | 03:05:08 | 95.50 | 95.5 | 400.0 | 31.0 |
241 | 26.05 1998 | 01:19:43 | 44.95 | 53.8 | 350.0 | 33.8 |
242 | 28.05 1998 | 01:55:30 | 63.45 | 74.4 | 0.0 | 33.0 |
243 | 04.06 1998 | 01:59:54 | 63.50 | 74.3 | 0.0 | 31.8 |
244 | 14.06 1998 | 01:30:01 | 47.05 | 50.1 | 250.0 | 31.4 |
245 | 22.06 1998 | 00:15:26 | 9.40 | 18.0 | 280.0 | 36.5 |
246 | 24.06 1998 | 01:30:43 | 47.16 | 50.6 | 250.0 | 31.2 |
247 | 28.06 1998 | 02:53:25 | 82.60 | 82.8 | 700.0 | 28.6 |
248 | 06.07 1998 | 01:50:30 | 54.41 | 54.5 | 0.0 | 29.5 |
249 | 08.07 1998 | 01:44:06 | 54.25 | 54.3 | 0.0 | 31.3 |
250 | 11.07 1998 | 04:56:12 | 137.05 | 137.4 | 1722.0 | 27.8 |
251 | 21.07 1998 | 01:52:39 | 54.28 | 54.3 | 400.0 | 28.9 |
252 | 02.08 1998 | 01:29:19 | 47.01 | 50.5 | 250.0 | 31.6 |
253 | 08.08 1998 | 01:31:13 | 47.10 | 50.0 | 250.0 | 31.0 |
254 | 11.08 1998 | 01:14:39 | 46.74 | 71.3 | 300.0 | 37.6 |
255 | 15.08 1998 | 06:06:28 | 167.56 | 167.6 | 1200.0 | 27.4 |
256 | 20.08 1998 | 01:27:06 | 43.91 | 44.0 | 250.0 | 30.2 |
257 | 25.08 1998 | 00:34:47 | 18.64 | 57.4 | 150.0 | 32.2 |
258 | 30.08 1998 | 01:32:00 | 47.03 | 50.7 | 250.0 | 30.7 |
259 | 31.08 1998 | 01:04:09 | 32.41 | 32.4 | 300.0 | 30.3 |
260 | 03.09 1998 | 01:47:01 | 54.35 | 54.6 | 400.0 | 30.5 |
261 | 05.09 1998 | 01:48:17 | 54.32 | 54.4 | 400.0 | 30.1 |
262 | 20.09 1998 | 01:29:51 | 47.05 | 50.4 | 250.0 | 31.4 |
263 | 12.03 1999 | 01:29:18 | 42.44 | 42.4 | 250.0 | 28.5 |
264 | 13.03 1999 | 01:23:57 | 41.91 | 42.0 | 0.0 | 30.0 |
265 | 28.03 1999 | 01:08:21 | 32.38 | 32.4 | 300.0 | 28.4 |
266 | 30.03 1999 | 01:07:57 | 32.35 | 32.4 | 300.0 | 28.6 |
267 | 31.03 1999 | 01:08:12 | 32.30 | 32.3 | 300.0 | 28.4 |
268 | 02.04 1999 | 01:07:11 | 32.37 | 32.4 | 300.0 | 28.9 |
269 | 03.04 1999 | 01:05:33 | 32.37 | 32.4 | 300.0 | 29.6 |
270 | 08.04 1999 | 02:15:32 | 63.32 | 74.2 | 0.0 | 28.0 |
271 | 15.04 1999 | 02:01:09 | 63.45 | 74.3 | 0.0 | 31.4 |
272 | 17.04 1999 | 01:06:14 | 32.36 | 32.4 | 300.0 | 29.3 |
273 | 22.04 1999 | 01:55:49 | 63.35 | 74.3 | 0.0 | 32.8 |
274 | 25.04 1999 | 01:33:32 | 47.01 | 50.2 | 250.0 | 30.2 |
275 | 02.05 1999 | 02:04:46 | 66.23 | 81.0 | 0.0 | 31.8 |
276 | 04.05 1999 | 01:21:12 | 47.26 | 59.3 | 550.0 | 34.9 |
277 | 06.05 1999 | 02:19:08 | 72.06 | 83.0 | 400.0 | 31.1 |
278 | 11.05 1999 | 00:51:07 | 27.95 | 62.7 | 200.0 | 32.8 |
279 | 13.05 1999 | 03:35:34 | 102.32 | 102.6 | 700.0 | 28.5 |
280 | 19.05 1999 | 01:06:11 | 32.35 | 32.4 | 300.0 | 29.3 |
281 | 20.05 1999 | 01:54:50 | 63.34 | 74.3 | 0.0 | 33.1 |
282 | 23.05 1999 | 03:28:03 | 102.49 | 102.5 | 700.0 | 29.6 |
283 | 25.05 1999 | 01:19:20 | 44.79 | 82.7 | 350.0 | 33.9 |
284 | 27.05 1999 | 02:00:30 | 63.31 | 74.2 | 0.0 | 31.5 |
285 | 03.06 1999 | 01:52:55 | 63.31 | 74.3 | 0.0 | 33.6 |
286 | 06.06 1999 | 06:23:50 | 185.04 | 206.4 | 0.0 | 28.9 |
287 | 11.06 1999 | 01:26:47 | 46.98 | 50.8 | 250.0 | 32.5 |
288 | 12.06 1999 | 01:48:34 | 54.07 | 57.4 | 400.0 | 29.9 |
289 | 15.06 1999 | 01:21:47 | 46.41 | 60.8 | 0.0 | 34.0 |
290 | 20.06 1999 | 01:01:55 | 32.35 | 32.4 | 300.0 | 31.3 |
291 | 25.06 1999 | 00:09:30 | 3.82 | 3.9 | 0.0 | 24.1 |
292 | 26.06 1999 | 17:48:09 | 537.27 | 544.8 | 3325.0 | 30.2 |
293 | 08.07 1999 | 01:49:40 | 54.08 | 54.1 | 400.0 | 29.6 |
294 | 12.07 1999 | 01:43:36 | 54.00 | 54.1 | 400.0 | 31.3 |
295 | 23.07 1999 | 01:07:13 | 33.00 | 33.2 | 335.0 | 29.5 |
296 | 26.07 1999 | 01:05:44 | 32.38 | 32.5 | 300.0 | 29.6 |
297 | 28.07 1999 | 01:05:34 | 32.39 | 32.4 | 300.0 | 29.6 |
298 | 30.07 1999 | 06:03:32 | 167.39 | 167.5 | 1200.0 | 27.6 |
299 | 01.08 1999 | 01:27:29 | 43.76 | 43.7 | 250.0 | 30.0 |
300 | 30.04 2000 | 00:10:23 | 3.87 | 3.9 | 0.0 | 22.4 |
301 | 30.04 2000 | 01:52:20 | 54.08 | 54.1 | 400.0 | 28.9 |
302 | 07.05 2000 | 01:52:46 | 54.21 | 54.2 | 400.0 | 28.8 |
303 | 09.05 2000 | 00:47:23 | 29.73 | 71.9 | 200.0 | 37.6 |
304 | 14.05 2000 | 01:55:44 | 54.15 | 54.2 | 400.0 | 28.1 |
305 | 18.05 2000 | 01:53:20 | 63.39 | 74.4 | 0.0 | 33.6 |
306 | 21.05 2000 | 01:51:03 | 54.22 | 54.3 | 400.0 | 29.3 |
307 | 23.05 2000 | 01:22:16 | 44.85 | 84.5 | 350.0 | 32.7 |
308 | 30.05 2000 | 00:34:42 | 19.75 | 49.7 | 0.0 | 34.1 |
