Report notes:
All training entries with the DBS STI 2100 bike.
| # | Date | Exercise time | Distance | ODO distance | Gained alt. | Avg. speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09 1991 | 02:43:21 | 50.25 | 50.2 | 0.0 | 18.5 |
| 2 | 29.09 1991 | 05:32:41 | 98.62 | 98.6 | 0.0 | 17.8 |
| 3 | 06.10 1991 | 05:08:17 | 95.70 | 95.7 | 0.0 | 18.6 |
| 4 | 13.10 1991 | 05:53:23 | 103.64 | 103.6 | 0.0 | 17.6 |
| 5 | 20.10 1991 | 04:15:29 | 81.16 | 81.2 | 0.0 | 19.1 |
| 6 | 27.10 1991 | 03:43:47 | 66.62 | 66.6 | 0.0 | 17.9 |
| 7 | 03.11 1991 | 05:43:56 | 104.50 | 104.5 | 0.0 | 18.2 |
| 8 | 10.11 1991 | 04:00:04 | 72.84 | 72.9 | 0.0 | 18.2 |
| 9 | 17.11 1991 | 04:14:31 | 68.95 | 68.9 | 0.0 | 16.3 |
| 10 | 24.11 1991 | 03:43:33 | 61.93 | 62.0 | 0.0 | 16.6 |
| 11 | 01.12 1991 | 03:09:12 | 58.05 | 58.0 | 0.0 | 18.4 |
| 12 | 08.12 1991 | 03:15:30 | 55.67 | 55.7 | 0.0 | 17.1 |
| 13 | 15.12 1991 | 03:15:00 | 58.00 | 58.0 | 0.0 | 17.8 |
| 14 | 20.12 1991 | 03:32:56 | 55.98 | 56.0 | 0.0 | 15.8 |
| 15 | 05.01 1992 | 02:06:43 | 30.18 | 30.2 | 0.0 | 14.3 |
| 16 | 12.01 1992 | 04:04:40 | 55.88 | 55.9 | 0.0 | 13.7 |
| 17 | 19.01 1992 | 04:02:24 | 59.87 | 59.8 | 0.0 | 14.8 |
| 18 | 26.01 1992 | 04:39:35 | 77.02 | 77.1 | 0.0 | 16.5 |
| 19 | 02.02 1992 | 03:45:45 | 66.05 | 66.0 | 0.0 | 17.6 |
| 20 | 09.02 1992 | 04:25:19 | 68.68 | 68.7 | 0.0 | 15.5 |
| 21 | 16.02 1992 | 03:29:21 | 59.61 | 59.6 | 0.0 | 17.1 |
| 22 | 23.02 1992 | 04:20:06 | 67.72 | 67.7 | 0.0 | 15.6 |
| 23 | 01.03 1992 | 04:15:58 | 68.35 | 68.4 | 0.0 | 16.0 |
| 24 | 08.03 1992 | 04:51:55 | 81.84 | 81.8 | 0.0 | 16.8 |
| 25 | 15.03 1992 | 04:27:38 | 73.23 | 73.3 | 0.0 | 16.4 |
| 26 | 22.03 1992 | 03:45:34 | 62.74 | 62.7 | 0.0 | 16.7 |
| 27 | 29.03 1992 | 03:27:14 | 62.23 | 64.2 | 0.0 | 18.0 |
| 28 | 05.04 1992 | 03:29:52 | 62.50 | 62.6 | 0.0 | 17.9 |
| 29 | 12.04 1992 | 03:27:15 | 65.31 | 65.3 | 0.0 | 18.9 |
| 30 | 19.04 1992 | 04:36:02 | 76.97 | 77.0 | 0.0 | 16.7 |
| 31 | 26.04 1992 | 02:06:23 | 38.58 | 38.5 | 0.0 | 18.3 |
| 32 | 03.05 1992 | 04:53:16 | 84.64 | 84.7 | 0.0 | 17.3 |
| 33 | 10.05 1992 | 03:24:23 | 60.69 | 60.7 | 0.0 | 17.8 |
| 34 | 17.05 1992 | 02:57:27 | 53.85 | 53.9 | 0.0 | 18.2 |
| 35 | 24.05 1992 | 03:20:00 | 62.45 | 62.5 | 0.0 | 18.7 |
| 36 | 31.05 1992 | 04:09:00 | 59.36 | 59.4 | 0.0 | 14.3 |
| 37 | 07.06 1992 | 04:37:04 | 78.60 | 78.6 | 0.0 | 17.0 |
| 38 | 14.06 1992 | 02:52:15 | 47.02 | 47.0 | 0.0 | 16.4 |
| 39 | 21.06 1992 | 03:06:40 | 59.22 | 59.3 | 0.0 | 19.0 |
| 40 | 28.06 1992 | 01:54:00 | 32.62 | 32.6 | 0.0 | 17.2 |
| 41 | 05.07 1992 | 04:26:05 | 77.85 | 77.9 | 0.0 | 17.6 |
| 42 | 12.07 1992 | 03:10:14 | 61.74 | 61.8 | 0.0 | 19.5 |
| 43 | 19.07 1992 | 01:51:49 | 35.22 | 35.2 | 0.0 | 18.9 |
| 44 | 26.07 1992 | 03:43:20 | 74.73 | 74.7 | 0.0 | 20.1 |
| 45 | 02.08 1992 | 04:59:52 | 93.82 | 93.8 | 0.0 | 18.8 |
| 46 | 09.08 1992 | 03:00:57 | 58.45 | 58.5 | 0.0 | 19.4 |
| 47 | 16.08 1992 | 03:30:39 | 66.17 | 66.2 | 0.0 | 18.8 |
| 48 | 23.08 1992 | 03:03:41 | 57.14 | 57.1 | 0.0 | 18.7 |
| 49 | 30.08 1992 | 03:16:33 | 54.97 | 55.1 | 0.0 | 16.8 |
| 50 | 06.09 1992 | 02:33:17 | 48.16 | 48.1 | 0.0 | 18.8 |
| 51 | 13.09 1992 | 02:45:41 | 53.99 | 54.1 | 0.0 | 19.6 |
| 52 | 20.09 1992 | 02:45:08 | 52.60 | 52.6 | 0.0 | 19.1 |
| 53 | 27.09 1992 | 03:09:05 | 59.11 | 59.1 | 0.0 | 18.8 |
| 54 | 04.10 1992 | 02:54:04 | 54.32 | 54.4 | 0.0 | 18.7 |
| 55 | 11.10 1992 | 03:25:29 | 63.58 | 63.5 | 0.0 | 18.6 |
| 56 | 18.10 1992 | 03:14:28 | 59.90 | 60.0 | 0.0 | 18.5 |
| 57 | 25.10 1992 | 04:05:17 | 84.91 | 84.9 | 0.0 | 20.8 |
| 58 | 01.11 1992 | 03:51:30 | 71.99 | 72.0 | 0.0 | 18.7 |
| 59 | 08.11 1992 | 04:24:10 | 70.26 | 70.4 | 0.0 | 16.0 |
| 60 | 15.11 1992 | 03:39:30 | 66.38 | 66.4 | 0.0 | 18.1 |
| 61 | 22.11 1992 | 03:13:18 | 56.66 | 56.7 | 0.0 | 17.6 |
| 62 | 29.11 1992 | 02:30:15 | 47.14 | 47.2 | 0.0 | 18.8 |
| 63 | 06.12 1992 | 03:17:17 | 56.48 | 56.5 | 0.0 | 17.2 |
| 64 | 11.12 1992 | 03:51:14 | 67.37 | 67.4 | 0.0 | 17.5 |
| 65 | 17.01 1993 | 02:45:48 | 41.52 | 41.6 | 0.0 | 15.0 |
| 66 | 24.01 1993 | 03:15:02 | 53.43 | 53.4 | 0.0 | 16.4 |
| 67 | 31.01 1993 | 04:13:15 | 67.06 | 67.1 | 0.0 | 15.9 |
| 68 | 07.02 1993 | 03:38:47 | 56.51 | 56.6 | 0.0 | 15.5 |
| 69 | 14.02 1993 | 04:54:28 | 82.49 | 82.4 | 0.0 | 16.8 |
| 70 | 21.02 1993 | 03:24:40 | 56.49 | 56.6 | 0.0 | 16.6 |
| 71 | 28.02 1993 | 03:32:04 | 54.58 | 54.6 | 0.0 | 15.4 |
| 72 | 07.03 1993 | 03:18:52 | 48.97 | 49.0 | 0.0 | 14.8 |
| 73 | 14.03 1993 | 04:14:51 | 66.44 | 66.4 | 0.0 | 15.6 |
| 74 | 21.03 1993 | 02:51:06 | 47.97 | 48.0 | 0.0 | 16.8 |
| 75 | 28.03 1993 | 03:46:22 | 62.53 | 62.6 | 0.0 | 16.6 |
| 76 | 03.04 1993 | 03:26:35 | 63.73 | 63.8 | 0.0 | 18.5 |
| 77 | 04.04 1993 | 00:38:53 | 11.54 | 11.6 | 0.0 | 17.8 |
| 78 | 11.04 1993 | 03:39:36 | 59.89 | 59.9 | 0.0 | 16.4 |
| 79 | 18.04 1993 | 04:43:51 | 78.26 | 78.3 | 0.0 | 16.5 |
| 80 | 25.04 1993 | 03:16:59 | 60.55 | 60.6 | 0.0 | 18.4 |
| 81 | 30.04 1993 | 02:29:40 | 45.89 | 45.9 | 0.0 | 18.4 |
| 82 | 09.05 1993 | 03:34:35 | 72.01 | 72.0 | 0.0 | 20.1 |
| 83 | 16.05 1993 | 03:15:57 | 60.25 | 60.3 | 0.0 | 18.4 |
| 84 | 23.05 1993 | 00:56:22 | 19.33 | 19.3 | 0.0 | 20.6 |
| 85 | 30.05 1993 | 03:33:51 | 68.34 | 68.3 | 0.0 | 19.2 |
| 86 | 06.06 1993 | 02:05:52 | 39.17 | 39.2 | 0.0 | 18.7 |
| 87 | 13.06 1993 | 03:04:48 | 59.29 | 59.3 | 0.0 | 19.2 |
| 88 | 20.06 1993 | 03:32:16 | 64.80 | 64.8 | 0.0 | 18.3 |
| 89 | 27.06 1993 | 03:23:38 | 58.20 | 58.2 | 0.0 | 17.1 |
| 90 | 30.06 1993 | 02:13:46 | 43.33 | 43.4 | 0.0 | 19.4 |
| 91 | 04.07 1993 | 02:12:18 | 37.87 | 37.9 | 0.0 | 17.2 |
| 92 | 11.07 1993 | 02:56:50 | 56.81 | 56.8 | 0.0 | 19.3 |
| 93 | 18.07 1993 | 02:51:34 | 57.24 | 57.3 | 0.0 | 20.0 |
| 94 | 25.07 1993 | 03:19:08 | 63.73 | 63.7 | 0.0 | 19.2 |
| 95 | 31.07 1993 | 02:45:43 | 52.65 | 52.9 | 0.0 | 19.1 |
| 96 | 01.08 1993 | 00:43:28 | 12.06 | 12.1 | 0.0 | 16.6 |
| 97 | 08.08 1993 | 02:26:59 | 47.87 | 47.9 | 0.0 | 19.5 |
| 98 | 15.08 1993 | 02:58:18 | 57.50 | 57.5 | 0.0 | 19.4 |
| 99 | 22.08 1993 | 03:09:40 | 60.29 | 60.4 | 0.0 | 19.1 |
| 100 | 29.08 1993 | 03:01:57 | 61.10 | 61.1 | 0.0 | 20.1 |
| 101 | 31.08 1993 | 00:50:47 | 16.76 | 16.8 | 0.0 | 19.8 |
| 102 | 03.09 1993 | 01:25:17 | 27.72 | 27.7 | 0.0 | 19.5 |
| 103 | 03.09 1993 | 00:33:36 | 10.86 | 10.9 | 80.0 | 19.4 |
| 104 | 05.09 1993 | 00:28:51 | 9.42 | 9.5 | 0.0 | 19.6 |
| 105 | 10.09 1993 | 02:11:46 | 43.72 | 43.7 | 0.0 | 19.9 |
| 106 | 10.09 1993 | 00:35:14 | 11.57 | 11.6 | 80.0 | 19.7 |
| 107 | 12.09 1993 | 00:57:57 | 18.44 | 18.5 | 0.0 | 19.1 |
| 108 | 17.09 1993 | 02:01:48 | 40.42 | 40.4 | 0.0 | 19.9 |
| 109 | 17.09 1993 | 00:35:23 | 11.61 | 11.6 | 80.0 | 19.7 |
| 110 | 19.09 1993 | 00:21:55 | 6.26 | 6.3 | 0.0 | 17.1 |
| 111 | 26.09 1993 | 03:03:53 | 61.40 | 61.5 | 0.0 | 20.0 |
| 112 | 27.09 1993 | 00:18:06 | 6.41 | 6.4 | 0.0 | 21.3 |
| 113 | 27.09 1993 | 00:35:35 | 11.63 | 11.7 | 80.0 | 19.6 |
| 114 | 30.09 1993 | 01:13:39 | 22.55 | 22.5 | 0.0 | 18.4 |
| 115 | 01.10 1993 | 00:23:22 | 7.47 | 7.5 | 0.0 | 19.2 |
| 116 | 01.10 1993 | 00:35:39 | 11.56 | 11.6 | 80.0 | 19.5 |
| 117 | 03.10 1993 | 01:16:28 | 22.44 | 22.4 | 0.0 | 17.6 |
| 118 | 10.10 1993 | 03:04:21 | 60.75 | 60.8 | 0.0 | 19.8 |
| 119 | 11.10 1993 | 00:31:52 | 10.61 | 10.6 | 0.0 | 20.0 |
| 120 | 11.10 1993 | 00:36:44 | 11.60 | 11.7 | 80.0 | 19.0 |
| 121 | 14.10 1993 | 01:13:00 | 21.75 | 21.7 | 0.0 | 17.9 |
| 122 | 17.10 1993 | 01:05:09 | 19.54 | 19.6 | 0.0 | 18.0 |
| 123 | 17.10 1993 | 00:39:12 | 11.33 | 11.2 | 80.0 | 17.3 |
| 124 | 23.10 1993 | 02:58:11 | 56.53 | 56.5 | 0.0 | 19.0 |
| 125 | 23.10 1993 | 00:34:34 | 11.31 | 11.2 | 80.0 | 19.6 |
| 126 | 24.10 1993 | 00:19:35 | 6.22 | 6.3 | 0.0 | 19.0 |
| 127 | 31.10 1993 | 04:41:55 | 90.11 | 90.1 | 0.0 | 19.2 |
| 128 | 01.11 1993 | 00:18:18 | 6.23 | 6.2 | 0.0 | 20.4 |
| 129 | 01.11 1993 | 00:35:21 | 11.35 | 11.3 | 80.0 | 19.3 |
| 130 | 06.11 1993 | 01:50:57 | 35.22 | 35.2 | 0.0 | 19.0 |
| 131 | 06.11 1993 | 00:34:59 | 11.69 | 11.7 | 80.0 | 20.0 |
| 132 | 07.11 1993 | 00:36:46 | 11.62 | 11.6 | 80.0 | 19.0 |
| 133 | 09.11 1993 | 00:27:22 | 6.43 | 8.4 | 0.0 | 14.1 |
| 134 | 09.11 1993 | 00:34:40 | 11.66 | 11.7 | 80.0 | 20.2 |
| 135 | 14.11 1993 | 00:48:05 | 16.37 | 16.3 | 0.0 | 20.4 |
| 136 | 15.11 1993 | 00:18:24 | 6.40 | 6.4 | 0.0 | 20.9 |
| 137 | 15.11 1993 | 00:35:03 | 11.69 | 11.7 | 80.0 | 20.0 |
| 138 | 21.11 1993 | 03:09:22 | 57.07 | 57.1 | 0.0 | 18.1 |
| 139 | 22.11 1993 | 00:34:50 | 11.58 | 11.5 | 80.0 | 19.9 |
| 140 | 28.11 1993 | 01:53:38 | 35.54 | 35.5 | 0.0 | 18.8 |
| 141 | 29.11 1993 | 00:35:41 | 11.58 | 11.6 | 80.0 | 19.5 |
| 142 | 05.12 1993 | 03:09:09 | 47.63 | 47.6 | 0.0 | 15.1 |
| 143 | 06.12 1993 | 00:21:56 | 6.56 | 6.6 | 0.0 | 17.9 |
| 144 | 06.12 1993 | 00:42:57 | 11.58 | 11.6 | 80.0 | 16.2 |
| 145 | 12.12 1993 | 03:05:10 | 50.51 | 50.5 | 0.0 | 16.4 |
| 146 | 19.12 1993 | 04:26:55 | 75.55 | 75.6 | 0.0 | 17.0 |
| 147 | 21.12 1993 | 00:53:41 | 15.30 | 15.3 | 0.0 | 17.1 |
| 148 | 09.01 1994 | 01:37:17 | 25.40 | 25.4 | 0.0 | 15.7 |
| 149 | 16.01 1994 | 04:06:46 | 70.03 | 70.0 | 0.0 | 17.0 |
| 150 | 23.01 1994 | 02:52:29 | 46.28 | 46.3 | 0.0 | 16.1 |
| 151 | 30.01 1994 | 02:54:57 | 44.69 | 44.7 | 0.0 | 15.3 |
| 152 | 06.02 1994 | 03:05:53 | 45.91 | 45.9 | 0.0 | 14.8 |
| 153 | 13.02 1994 | 03:24:48 | 57.19 | 57.2 | 0.0 | 16.8 |
| 154 | 20.02 1994 | 03:23:32 | 58.93 | 58.9 | 0.0 | 17.4 |
| 155 | 27.02 1994 | 03:07:28 | 55.89 | 55.9 | 0.0 | 17.9 |
| 156 | 06.03 1994 | 03:46:54 | 63.04 | 64.0 | 0.0 | 16.7 |
| 157 | 11.03 1994 | 02:06:10 | 34.86 | 34.8 | 0.0 | 16.6 |
| 158 | 13.03 1994 | 01:23:54 | 20.84 | 20.9 | 0.0 | 14.9 |
| 159 | 20.03 1994 | 05:09:51 | 90.45 | 90.5 | 0.0 | 17.5 |
| 160 | 25.03 1994 | 03:40:15 | 63.94 | 63.9 | 0.0 | 17.4 |
| 161 | 27.03 1994 | 01:14:14 | 18.08 | 18.1 | 0.0 | 14.6 |
| 162 | 31.03 1994 | 02:14:33 | 32.19 | 37.2 | 0.0 | 14.4 |
| 163 | 03.04 1994 | 00:57:31 | 17.57 | 17.6 | 0.0 | 18.3 |
| 164 | 10.04 1994 | 03:21:00 | 64.82 | 64.8 | 0.0 | 19.3 |
| 165 | 17.04 1994 | 03:35:26 | 69.11 | 69.1 | 0.0 | 19.2 |
| 166 | 24.04 1994 | 03:17:29 | 64.06 | 64.0 | 0.0 | 19.5 |
| 167 | 30.04 1994 | 02:24:13 | 45.02 | 45.0 | 0.0 | 18.7 |
| 168 | 01.05 1994 | 00:32:39 | 11.41 | 11.5 | 0.0 | 21.0 |
| 169 | 08.05 1994 | 02:10:31 | 44.11 | 44.1 | 0.0 | 20.3 |
| 170 | 15.05 1994 | 03:01:07 | 55.82 | 55.8 | 0.0 | 18.5 |
| 171 | 22.05 1994 | 03:18:01 | 57.42 | 57.4 | 0.0 | 17.4 |
| 172 | 29.05 1994 | 03:07:13 | 55.73 | 55.7 | 0.0 | 17.9 |
| 173 | 31.05 1994 | 00:53:40 | 17.60 | 17.6 | 0.0 | 19.7 |
| 174 | 05.06 1994 | 02:13:32 | 43.53 | 43.5 | 0.0 | 19.6 |
| 175 | 12.06 1994 | 01:57:09 | 39.99 | 40.0 | 0.0 | 20.5 |
| 176 | 19.06 1994 | 02:22:28 | 44.61 | 44.6 | 0.0 | 18.8 |
| 177 | 26.06 1994 | 02:16:49 | 44.90 | 44.8 | 0.0 | 19.7 |
| 178 | 30.06 1994 | 01:31:41 | 32.76 | 32.8 | 0.0 | 21.4 |
| 179 | 03.07 1994 | 01:36:04 | 30.14 | 30.2 | 0.0 | 18.8 |
| 180 | 10.07 1994 | 03:27:45 | 68.90 | 68.9 | 0.0 | 19.9 |
| 181 | 17.07 1994 | 02:11:35 | 43.53 | 43.5 | 0.0 | 19.8 |
| 182 | 24.07 1994 | 02:22:59 | 42.59 | 42.5 | 0.0 | 17.9 |
| 183 | 31.07 1994 | 03:19:18 | 59.77 | 59.8 | 0.0 | 18.0 |
| 184 | 05.08 1994 | 02:47:57 | 55.67 | 55.7 | 0.0 | 19.9 |
| 185 | 05.08 1994 | 00:17:27 | 6.19 | 3.2 | 0.0 | 21.3 |
| 186 | 19.08 1994 | 00:37:06 | 11.73 | 11.8 | 80.0 | 19.0 |
| 187 | 19.08 1994 | 01:12:35 | 20.44 | 23.4 | 0.0 | 16.9 |
| 188 | 21.08 1994 | 00:15:05 | 4.12 | 15.9 | 0.0 | 16.4 |
| 189 | 28.08 1994 | 03:18:54 | 63.14 | 63.2 | 0.0 | 19.0 |
| 190 | 28.08 1994 | 00:39:28 | 11.96 | 12.0 | 80.0 | 18.2 |
| 191 | 31.08 1994 | 01:19:26 | 26.78 | 26.8 | 0.0 | 20.2 |
| 192 | 31.08 1994 | 00:11:40 | 3.36 | 3.3 | 0.0 | 17.3 |
| 193 | 04.09 1994 | 01:22:36 | 25.19 | 25.4 | 0.0 | 18.3 |
| 194 | 11.09 1994 | 02:18:51 | 46.61 | 46.6 | 0.0 | 20.1 |
| 195 | 18.09 1994 | 03:34:48 | 68.12 | 68.1 | 0.0 | 19.0 |
| 196 | 25.09 1994 | 03:15:16 | 67.04 | 67.1 | 0.0 | 20.6 |
| 197 | 30.09 1994 | 02:17:07 | 46.61 | 46.5 | 200.0 | 20.4 |
| 198 | 02.10 1994 | 00:10:56 | 3.35 | 3.4 | 0.0 | 18.4 |
| 199 | 02.10 1994 | 00:34:40 | 11.94 | 12.0 | 80.0 | 20.7 |
| 200 | 09.10 1994 | 02:24:43 | 49.36 | 49.3 | 0.0 | 20.5 |
| 201 | 09.10 1994 | 00:34:53 | 12.00 | 12.0 | 80.0 | 20.6 |
| 202 | 09.10 1994 | 01:27:46 | 22.33 | 22.4 | 0.0 | 15.3 |
| 203 | 16.10 1994 | 03:38:30 | 70.45 | 70.4 | 0.0 | 19.3 |
| 204 | 16.10 1994 | 00:43:03 | 11.66 | 11.7 | 80.0 | 16.3 |
| 205 | 23.10 1994 | 03:21:13 | 58.47 | 58.5 | 0.0 | 17.4 |
| 206 | 23.10 1994 | 00:41:59 | 11.60 | 11.6 | 80.0 | 16.6 |
| 207 | 30.10 1994 | 02:54:21 | 55.48 | 55.5 | 0.0 | 19.1 |
| 208 | 02.11 1994 | 01:30:34 | 28.18 | 28.2 | 0.0 | 18.7 |
| 209 | 06.11 1994 | 00:34:23 | 10.75 | 10.8 | 0.0 | 18.8 |
| 210 | 07.11 1994 | 00:18:49 | 6.42 | 6.4 | 0.0 | 20.5 |
| 211 | 07.11 1994 | 00:54:39 | 17.90 | 18.0 | 90.0 | 19.7 |
| 212 | 13.11 1994 | 02:05:42 | 40.52 | 40.4 | 0.0 | 19.3 |
| 213 | 20.11 1994 | 04:37:00 | 81.18 | 81.2 | 0.0 | 17.6 |
| 214 | 27.11 1994 | 02:45:36 | 51.03 | 51.0 | 0.0 | 18.5 |
| 215 | 29.11 1994 | 01:58:47 | 34.26 | 34.2 | 0.0 | 17.3 |
| 216 | 30.11 1994 | 00:42:58 | 13.44 | 13.5 | 0.0 | 18.8 |
| 217 | 04.12 1994 | 01:09:35 | 21.72 | 21.7 | 0.0 | 18.7 |
| 218 | 04.12 1994 | 00:54:53 | 18.01 | 18.1 | 90.0 | 19.7 |
| 219 | 11.12 1994 | 01:47:35 | 33.44 | 33.5 | 0.0 | 18.7 |
| 220 | 18.12 1994 | 04:26:50 | 78.16 | 78.2 | 0.0 | 17.6 |
| 221 | 07.01 1995 | 02:43:13 | 48.47 | 48.4 | 0.0 | 17.8 |
| 222 | 08.01 1995 | 00:53:01 | 18.08 | 18.1 | 90.0 | 20.5 |
| 223 | 15.01 1995 | 04:06:08 | 68.13 | 68.2 | 0.0 | 16.6 |
| 224 | 22.01 1995 | 03:43:33 | 67.18 | 67.1 | 0.0 | 18.0 |
| 225 | 29.01 1995 | 01:23:44 | 21.17 | 21.2 | 0.0 | 15.2 |
| 226 | 31.01 1995 | 00:45:23 | 12.18 | 12.2 | 0.0 | 16.1 |
| 227 | 05.02 1995 | 01:26:05 | 24.61 | 24.7 | 0.0 | 17.2 |
| 228 | 12.02 1995 | 03:47:48 | 62.54 | 62.5 | 0.0 | 16.5 |
| 229 | 17.02 1995 | 02:51:19 | 45.16 | 45.2 | 0.0 | 15.8 |
| 230 | 26.02 1995 | 03:21:31 | 59.27 | 59.2 | 0.0 | 17.6 |
| 231 | 28.02 1995 | 01:52:07 | 33.33 | 33.4 | 0.0 | 17.8 |
| 232 | 02.03 1995 | 00:23:09 | 6.47 | 6.5 | 0.0 | 16.8 |
| 233 | 03.03 1995 | 00:23:00 | 6.47 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
| 234 | 05.03 1995 | 02:07:48 | 36.02 | 36.0 | 0.0 | 16.9 |
| 235 | 12.03 1995 | 03:54:04 | 66.28 | 66.3 | 0.0 | 17.0 |
| 236 | 19.03 1995 | 02:50:37 | 47.59 | 47.7 | 0.0 | 16.7 |
| 237 | 21.03 1995 | 00:51:13 | 13.39 | 13.4 | 0.0 | 15.7 |
| 238 | 24.03 1995 | 01:22:31 | 24.16 | 24.1 | 0.0 | 17.6 |
| 239 | 02.04 1995 | 03:09:19 | 56.25 | 56.3 | 0.0 | 17.8 |
| 240 | 06.04 1995 | 01:42:00 | 25.52 | 25.5 | 0.0 | 15.0 |
| 241 | 09.04 1995 | 01:10:07 | 16.79 | 16.7 | 0.0 | 14.4 |
| 242 | 13.04 1995 | 03:00:00 | 50.47 | 54.6 | 0.0 | 16.8 |
| 243 | 16.04 1995 | 00:22:01 | 7.19 | 7.4 | 0.0 | 19.6 |
| 244 | 23.04 1995 | 03:31:37 | 66.11 | 66.1 | 0.0 | 18.7 |
| 245 | 25.04 1995 | 00:55:14 | 18.37 | 18.3 | 0.0 | 20.0 |
| 246 | 30.04 1995 | 02:53:39 | 54.98 | 55.0 | 0.0 | 19.0 |
| 247 | 07.05 1995 | 02:43:39 | 50.51 | 50.4 | 0.0 | 18.5 |
| 248 | 10.05 1995 | 02:01:04 | 37.93 | 38.0 | 0.0 | 18.8 |
| 249 | 14.05 1995 | 02:22:26 | 44.96 | 45.0 | 0.0 | 18.9 |
| 250 | 21.05 1995 | 02:34:24 | 47.44 | 47.5 | 0.0 | 18.4 |
| 251 | 28.05 1995 | 03:29:00 | 62.51 | 62.5 | 0.0 | 17.9 |
| 252 | 31.05 1995 | 01:41:38 | 32.16 | 32.3 | 0.0 | 19.0 |
| 253 | 04.06 1995 | 02:20:59 | 44.31 | 44.3 | 0.0 | 18.9 |
| 254 | 11.06 1995 | 03:43:26 | 67.18 | 67.2 | 0.0 | 18.0 |
| 255 | 18.06 1995 | 02:11:43 | 43.65 | 43.7 | 0.0 | 19.9 |
| 256 | 21.06 1995 | 01:20:12 | 26.92 | 26.9 | 0.0 | 20.1 |
| 257 | 24.06 1995 | 02:46:50 | 56.14 | 56.1 | 0.0 | 20.2 |
| 258 | 24.06 1995 | 00:38:59 | 12.71 | 13.4 | 80.0 | 19.6 |
| 259 | 25.06 1995 | 01:31:17 | 23.20 | 22.5 | 0.0 | 15.2 |
| 260 | 30.06 1995 | 05:00:40 | 95.59 | 95.6 | 0.0 | 19.1 |
| 261 | 09.07 1995 | 02:46:11 | 55.04 | 55.0 | 0.0 | 19.9 |
| 262 | 16.07 1995 | 02:43:03 | 54.36 | 54.4 | 0.0 | 20.0 |
| 263 | 23.07 1995 | 02:16:17 | 48.31 | 48.3 | 0.0 | 21.3 |
| 264 | 30.07 1995 | 01:37:53 | 34.00 | 34.0 | 0.0 | 20.8 |
| 265 | 31.07 1995 | 00:17:34 | 6.44 | 6.5 | 0.0 | 22.0 |
| 266 | 04.08 1995 | 01:54:15 | 35.40 | 35.4 | 0.0 | 18.6 |
| 267 | 09.08 1995 | 01:15:12 | 20.88 | 20.9 | 0.0 | 16.7 |
| 268 | 13.08 1995 | 01:59:45 | 38.15 | 38.2 | 0.0 | 19.1 |
| 269 | 20.08 1995 | 04:11:36 | 78.91 | 78.9 | 0.0 | 18.8 |
| 270 | 27.08 1995 | 04:04:58 | 78.36 | 78.4 | 0.0 | 19.2 |
| 271 | 29.08 1995 | 00:30:45 | 16.18 | 16.6 | 0.0 | 31.6 |
| 272 | 31.08 1995 | 00:59:04 | 19.49 | 19.5 | 0.0 | 19.8 |
| 273 | 03.09 1995 | 01:28:22 | 26.89 | 26.8 | 0.0 | 18.3 |
| 274 | 10.09 1995 | 02:38:41 | 56.19 | 56.2 | 0.0 | 21.2 |
| 275 | 17.09 1995 | 03:42:56 | 76.20 | 76.4 | 0.0 | 20.5 |
| 276 | 22.09 1995 | 03:24:52 | 70.28 | 70.3 | 0.0 | 20.6 |
| 277 | 28.09 1995 | 00:40:59 | 13.92 | 13.9 | 0.0 | 20.4 |
| 278 | 30.09 1995 | 01:20:36 | 27.74 | 27.8 | 0.0 | 20.6 |
| 279 | 01.10 1995 | 00:13:46 | 5.36 | 5.3 | 0.0 | 23.4 |
| 280 | 08.10 1995 | 04:20:11 | 87.18 | 87.2 | 0.0 | 20.1 |
| 281 | 15.10 1995 | 03:45:26 | 77.94 | 78.0 | 0.0 | 20.7 |
| 282 | 22.10 1995 | 02:40:46 | 54.34 | 54.3 | 0.0 | 20.3 |
| 283 | 27.10 1995 | 02:26:36 | 48.93 | 49.0 | 0.0 | 20.0 |
| 284 | 29.10 1995 | 01:26:12 | 29.12 | 29.1 | 0.0 | 20.3 |
| 285 | 31.10 1995 | 01:51:07 | 36.27 | 36.3 | 0.0 | 19.6 |
| 286 | 05.11 1995 | 01:42:25 | 35.64 | 35.6 | 0.0 | 20.9 |
| 287 | 12.11 1995 | 03:11:19 | 63.97 | 64.0 | 0.0 | 20.1 |
| 288 | 19.11 1995 | 03:38:50 | 62.94 | 62.9 | 0.0 | 17.3 |
| 289 | 22.11 1995 | 01:50:05 | 29.62 | 29.6 | 0.0 | 16.1 |
| 290 | 26.11 1995 | 00:39:17 | 12.16 | 12.3 | 0.0 | 18.6 |
| 291 | 30.11 1995 | 02:32:25 | 46.27 | 46.3 | 0.0 | 18.2 |
| 292 | 03.12 1995 | 01:04:55 | 19.66 | 19.6 | 0.0 | 18.2 |
| 293 | 10.12 1995 | 03:05:14 | 57.09 | 57.1 | 0.0 | 18.5 |
| 294 | 17.12 1995 | 03:18:35 | 60.66 | 60.6 | 0.0 | 18.3 |
| 295 | 22.12 1995 | 02:13:03 | 39.96 | 40.0 | 0.0 | 18.0 |
| 296 | 07.01 1996 | 02:44:02 | 45.48 | 45.5 | 0.0 | 16.6 |
