STBIK Volleyball
|
| # | Dato | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.01 | EDB Fellesdata/Teamco | Trondheim Trafikklag | 3-0 |
| 2 | 11.10.01 | Lærerhøgskolen | NRK | 3-0 |
| 3 | 18.10.01 | REMA 1000 | Veidekke | 0-3 |
| 4 | 18.10.01 | Ernst & Young | Nidar | 3-0 |
| 5 | 18.10.01 | NRK | Trondheim Trafikklag | 0-3 |
| 6 | 18.10.01 | EDB Fellesdata/Teamco | Lærerhøgskolen | 3-2 |
| 7 | 28.10.01 | Veidekke | EDB Fellesdata/Teamco | 3-2 |
| 8 | 28.10.01 | Trondheim Trafikklag | REMA 1000 | 1-3 |
| 9 | 28.10.01 | NRK | Nidar | 0-3 |
| 10 | 28.10.01 | Lærerhøgskolen | Ernst & Young | 3-2 |
| 15 | 08.11.01 | Veidekke | Nidar | 3-2 |
| 16 | 08.11.01 | Trondheim Trafikklag | Lærerhøgskolen | 1-3 |
| 17 | 08.11.01 | REMA 1000 | Ernst & Young | 1-3 |
| 18 | 08.11.01 | NRK | EDB Fellesdata/Teamco | 1-3 |
| 19 | 15.11.01 | Nidar | Trondheim Trafikklag | 3-0 |
| 20 | 15.11.01 | EDB Fellesdata/Teamco | REMA 1000 | 3-0 |
| 21 | 15.11.01 | Lærerhøgskolen | Veidekke | 3-1 |
| 22 | 15.11.01 | Ernst & Young | NRK | 3-0 |
| 23 | 25.11.01 | Lærerhøgskolen | REMA 1000 | 3-2 |
| 24 | 25.11.01 | NRK | Veidekke | 1-3 |
| 25 | 02.12.01 | Ernst & Young | Trondheim Trafikklag | 3-2 |
| 26 | 02.12.01 | EDB Fellesdata/Teamco | Nidar | 0-3 |
| 27 | 13.12.01 | Veidekke | Ernst & Young | 3-0 |
| 28 | 13.12.01 | REMA 1000 | Nidar | 1-3 |
| 29 | 13.12.01 | Trondheim Trafikklag | EDB Fellesdata/Teamco | 0-3 |
| 30 | 13.12.01 | NRK | Lærerhøgskolen | 0-3 |
| 31 | 13.01.02 | Veidekke | REMA 1000 | 3-0 |
| 32 | 13.01.02 | Nidar | Ernst & Young | 3-0 |
| 33 | 20.01.02 | Trondheim Trafikklag | NRK | 3-1 |
| 34 | 20.01.02 | Lærerhøgskolen | EDB Fellesdata/Teamco | 2-3 |
| 35 | 24.01.02 | EDB Fellesdata/Teamco | Veidekke | 0-3 |
| 36 | 24.01.02 | REMA 1000 | Trondheim Trafikklag | 3-0 |
| 37 | 31.01.02 | Nidar | NRK | 3-1 |
| 38 | 31.01.02 | Ernst & Young | Lærerhøgskolen | 1-3 |
| 39 | 17.02.02 | Trondheim Trafikklag | Veidekke | 0-3 |
| 40 | 17.02.02 | NRK | REMA 1000 | 3-0 |
| 41 | 10.03.02 | Lærerhøgskolen | Nidar | 3-2 |
| 42 | 10.03.02 | EDB Fellesdata/Teamco | Ernst & Young | 3-2 |
| 43 | 14.03.02 | Nidar | Veidekke | 1-3 |
| 44 | 14.03.02 | Lærerhøgskolen | Trondheim Trafikklag | 3-0 |
| 45 | 21.03.02 | Ernst & Young | REMA 1000 | 3-0 |
| 46 | 21.03.02 | EDB Fellesdata/Teamco | NRK | 3-2 |
| 47 | 04.04.02 | Trondheim Trafikklag | Nidar | 1-3 |
| 48 | 04.04.02 | REMA 1000 | EDB Fellesdata/Teamco | 3-1 |
| 14 | 20.04.02 | Ernst & Young | EDB Fellesdata/Teamco | 3-2 |
| 13 | 20.03.02 | Nidar | Lærerhøgskolen | 0-3 |
| 49 | 11.04.02 | Veidekke | Lærerhøgskolen | 3-1 |
| 50 | 11.04.02 | NRK | Ernst & Young | 3-1 |
| 51 | 21.04.02 | REMA 1000 | Lærerhøgskolen | 0-3 |
| 52 | 21.04.02 | Veidekke | NRK | 0-3 |
| 53 | 21.04.02 | Trondheim Trafikklag | Ernst & Young | 0-3 |
| 54 | 21.04.02 | Nidar | EDB Fellesdata/Teamco | 3-0 |
| 55 | 25.04.02 | Ernst & Young | Veidekke | 0-3 |
| 11 | xx.xx.xx | Veidekke | Trondheim Trafikklag | 3-0 |
| 12 | xx.xx.xx | REMA 1000 | NRK | 0-3 |
Se også tabell for 2. divisjon
Kamp 56 er avlyst.
Vi mangler kampdato for en del kamper. Disse er oppført med dato xx.xx.xx
