STBIK Volleyball

Resultater fra divisjon 3 avd. A

Generert Tirsdag den 19.05.98 22:48:09 (av Webgen.pl - v1.0)


#. Dato       Lag 1                    Lag 2                  Resulat.
 1 18.09.1997 Ranheim Kraft            Netcom GSM                  3-1

 3 25.09.1997 TIH IL 2                 Novit 2                     3-1
 4 25.09.1997 FBI                      Brokk & Spenst              3-1

 6 28.09.1997 Fjellanger Widerĝe       Brokk & Spenst              0-3

 7 05.10.1997 Netcom GSM               Telenor Volleyball          0-3
 8 05.10.1997 Novit 2                  FBI                         3-0

 9 09.10.1997 Ranheim Kraft            Aalmo Elektriker            3-2
10 09.10.1997 Novit 2                  Netcom GSM                  2-3

11 19.10.1997 Ranheim Kraft            TIH IL 2                    0-3
12 19.10.1997 Netcom GSM               FBI                         1-3
13 19.10.1997 Fjellanger Widerĝe       Aalmo Elektriker            0-3
14 19.10.1997 Telenor Volleyball       Brokk & Spenst              3-2

15 23.10.1997 Novit 2                  Aalmo Elektriker            1-3
16 23.10.1997 Brokk & Spenst           FBI                         3-2

17 02.11.1997 TIH IL 2                 Fjellanger Widerĝe          3-1
18 02.11.1997 Netcom GSM               Brokk & Spenst              1-3

19 06.11.1997 FBI                      Telenor Volleyball          0-3
20 06.11.1997 Novit 2                  TIH IL 2                    0-3

21 16.11.1997 Aalmo Elektriker         Netcom GSM                  3-0
22 16.11.1997 Ranheim Kraft            Novit 2                     3-1

23 20.11.1997 Aalmo Elektriker         Fjellanger Widerĝe          3-0
24 20.11.1997 Brokk & Spenst           Telenor Volleyball          2-3
25 20.11.1997 FBI                      Novit 2                     0-3
26 20.11.1997 TIH IL 2                 Ranheim Kraft               3-1

27 30.11.1997 Netcom GSM               TIH IL 2                    0-3
28 30.11.1997 Telenor Volleyball       Aalmo Elektriker            0-3

29 04.12.1997 Ranheim Kraft            Brokk & Spenst              2-3
30 04.12.1997 Fjellanger Widerĝe       FBI                         2-3

31 14.12.1997 Telenor Volleyball       Fjellanger Widerĝe          2-3
32 14.12.1997 Netcom GSM               Novit 2                     0-3
33 14.12.1997 Aalmo Elektriker         FBI                         3-0

34 18.12.1997 Brokk & Spenst           Ranheim Kraft               3-2
35 18.12.1997 Telenor Volleyball       FBI                         3-1

36 11.01.1998 Telenor Volleyball       Ranheim Kraft               3-2
37 11.01.1998 FBI                      Netcom GSM                  2-3

38 15.01.1998 Brokk & Spenst           Netcom GSM                  0-3
39 15.01.1998 TIH IL 2                 Aalmo Elektriker            3-1

40 25.01.1998 Aalmo Elektriker         Telenor Volleyball          3-0
41 25.01.1998 Novit 2                  Ranheim Kraft               1-3

42 29.01.1998 FBI                      Ranheim Kraft               0-3
44 29.01.1998 Fjellanger Widerĝe       Novit 2                     3-2
45 29.01.1998 Telenor Volleyball       TIH IL 2                    1-3
63 29.01.1998 Netcom GSM               Aalmo Elektriker            3-2

 5 01.02.1998 Aalmo Elektriker         Ranheim Kraft               2-3

46 08.02.1998 Netcom GSM               Telenor Volleyball          3-0
47 08.02.1998 Ranheim Kraft            FBI                         3-0
48 08.02.1998 Brokk & Spenst           Aalmo Elektriker            0-3

49 12.02.1998 Aalmo Elektriker         TIH IL 2                    3-2
50 12.02.1998 Brokk & Spenst           Fjellanger Widerĝe          3-1

51 22.02.1998 TIH IL 2                 Telenor Volleyball          3-0
52 22.02.1998 Novit 2                  Brokk & Spenst              1-3

53 08.03.1998 Fjellanger Widerĝe       Ranheim Kraft               1-3
54 08.03.1998 FBI                      Aalmo Elektriker            0-3

55 12.03.1998 Novit 2                  Telenor Volleyball          2-3
56 12.03.1998 Netcom GSM               Ranheim Kraft               0-3

57 15.03.1998 FBI                      Fjellanger Widerĝe          0-3
58 15.03.1998 TIH IL 2                 Netcom GSM                  3-1

59 19.03.1998 Netcom GSM               Fjellanger Widerĝe          1-3
60 19.03.1998 Telenor Volleyball       Novit 2                     3-0

61 22.03.1998 FBI                      TIH IL 2                    0-3
62 22.03.1998 Brokk & Spenst           Novit 2                     3-1

43 26.03.1998 Novit 2                  Fjellanger Widerĝe          3-0
64 26.03.1998 TIH IL 2                 Brokk & Spenst              3-1

65 16.04.1998 Ranheim Kraft            Telenor Volleyball          1-3
66 16.04.1998 Netcom GSM               Fjellanger Widerĝe          2-3

67 19.04.1998 Fjellanger Widerĝe       TIH IL 2                    0-3
68 19.04.1998 Aalmo Elektriker         Novit 2                     3-1

69 23.04.1998 TIH IL 2                 FBI                         3-1
70 23.04.1998 Aalmo Elektriker         Brokk & Spenst              3-0

71 26.04.1998 Ranheim Kraft            Fjellanger Widerĝe          1-3
72 26.04.1998 Brokk & Spenst           TIH IL 2                    2-3

 2 30.04.1998 Fjellanger Widerĝe       Telenor Volleyball          2-3

Se også tabell for divisjon 3 avd. A


I made this! Jørn Dahl-Stamnes